| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matleena LAAKSO | PORIT | 90.80 | 3 | 1 | 
| 2 | Timila SHRESTHA | HSK | 89.03 | 1 | 2 | 
| 3 | Ines KARVINEN | ESJT | 86.80 | 2 | 5 | 
| 4 | Cecilia TÖRN | TTK | 84.01 | 4 | 10 | 
| 5 | Nea PUTTONEN | ESJT | 83.49 | 8 | 8 | 
| 6 | Veera SUUTARI | ML | 83.15 | 11 | 4 | 
| 7 | Leena RISSANEN | EVT | 83.00 | 10 | 6 | 
| 8 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 82.26 | 5 | 11 | 
| 9 | Beata PAPP | HL | 81.82 | 17 | 3 | 
| 10 | Amanda MELING | HL | 81.67 | 12 | 7 | 
| 11 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 79.68 | 14 | 9 | 
| 12 | Mala SHRESTHA | HSK | 79.11 | 7 | 14 | 
| 13 | Senni KALJUNEN | LL | 78.16 | 6 | 16 | 
| 14 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 78.05 | 9 | 15 | 
| 15 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 76.92 | 18 | 12 | 
| 16 | Riina VARJOKARI | HL | 76.64 | 15 | 13 | 
| 17 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 72.93 | 16 | 19 | 
| 18 | Lotta KARVONEN | VLK | 71.13 | 22 | 18 | 
| 19 | Lotta RÄSÄNEN | HL | 70.94 | 13 | 22 | 
| 20 | Sara HUUSKONEN | ETK | 70.76 | 28 | 17 | 
| 21 | Eevi RUUTTI | TRT | 70.51 | 20 | 20 | 
| 22 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 69.19 | 19 | 21 | 
| 23 | Marjo KARHU | KUTA | 65.69 | 21 | 27 | 
| 24 | Selja KÄRNÄ | JTL | 65.18 | 29 | 23 | 
| 25 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 64.78 | 23 | 26 | 
| 26 | Katri MELANDER | ESJT | 64.71 | 25 | 25 | 
| 27 | Emilia ISOLAURI | TRT | 64.59 | 27 | 24 | 
| 28 | Michele KAATTARI | HEII | 62.83 | 26 | 28 | 
| 29 | Sophia CIERNY | ESJT | 60.97 | 30 | 29 | 
| 30 | Nelli LAIHANEN | LL | 59.82 | 24 | 30 | 
| FNR | Niina TUUNILA | LL |   |   |   | 
| FNR | Amanda MANNONEN | HSK |   |   |   | 
| FNR | Milla PEKONEN | LRTL |   |   |   | 
| FNR | Tiia HULT | KOOVE |   |   |   | 
| FNR | Hanna UUSITALO | TAPPA |   |   |   | 
| FNR | Vera PETRAMAA | HTL |   |   |   | 
| FNR | Justiina NIEMI | ESJT |   |   |   | 
| FNR | Henna KUNTOLA | LL |   |   |   | 
| FNR | Ida SALO | HEII |   |   |   | 
| FNR | Aydil AINETDIN | TTK |   |   |   | 
| FNR | Annika UUSITALO | TAPPA |   |   |   | 
| FNR | Tanja JASKA | STR |   |   |   | 
Last Update: 11.12.2007 17:09