| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 51.74 | 24.86 | 26.88 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Ilona HIRVONEN | LL | 50.45 | 22.32 | 28.13 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 48.95 | 24.07 | 24.88 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Liubov EFIMENKO | KORE | 48.36 | 22.71 | 26.65 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Jutta HAAPAMÄKI | ESJT | 48.16 | 20.14 | 28.02 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Vilma KOSONEN | LRTL | 45.31 | 21.44 | 23.87 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Tellu SALMENKYLÄ | HL | 44.22 | 18.46 | 25.76 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Roosa LATVALA | ETK | 42.52 | 16.75 | 26.77 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #24 | |
| 9 | Oona PISPANEN | LL | 42.01 | 19.37 | 23.64 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Iitu LAAKSONEN | ETK | 40.63 | 18.26 | 22.37 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Anna KAUPPI | LL | 39.75 | 16.24 | 24.51 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
| 12 | Sanna LEMETTINEN | HEII | 39.23 | 18.60 | 20.63 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Elina KUZNETSOVA | KTL | 39.13 | 16.76 | 22.37 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Ronja SUONO | EVT | 38.17 | 17.03 | 22.14 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #27 | |
| 15 | Minttu SIPONEN | JOKA | 37.75 | 16.74 | 21.01 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Saara HIRVONEN | JOKA | 37.66 | 15.14 | 24.52 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #14 | |
| 17 | Mirka VÄÄNÄNEN | ESJT | 36.39 | 14.39 | 23.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #32 | |
| 18 | Noora PUTKONEN | LL | 35.87 | 15.86 | 21.01 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Eevi PAJULAHTI | MTK | 35.65 | 13.01 | 22.64 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Viola RYSSY | JYTLS | 34.91 | 13.51 | 21.40 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Flora SILVA | MTK | 34.41 | 13.15 | 23.26 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 2.83 | 2.00 | #20 | |
| 22 | Rosa TUOMINEN | LTL | 34.06 | 11.70 | 23.36 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
| 23 | Anette LUNDEN | KORE | 34.01 | 16.86 | 17.15 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.67 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 33.02 | 14.39 | 18.63 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 25 | Sonja VIRTANEN | HTL | 32.69 | 16.31 | 17.38 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #29 | |
| 26 | Oona JANATUINEN | HL | 29.84 | 10.82 | 20.02 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 27 | Marie STENLUND | ETK | 29.74 | 11.46 | 20.28 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #6 | |
| 28 | Minttu MECKLIN | JOKA | 29.57 | 14.07 | 19.50 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 4.00 | #16 | |
| 29 | Heljä LUKKA | ESJT | 29.54 | 12.54 | 19.00 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #10 | |
| 30 | Emma SILVENTOINEN | EVT | 28.49 | 11.49 | 19.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #15 | |
| 31 | Kaisa OTTELIN | JYTLS | 24.99 | 10.24 | 19.75 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.33 | 5.00 | #8 | |
| 32 | Katariina AHTI | EVT | 24.97 | 10.21 | 15.76 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 2.50 | 1.75 | 1.00 | #23 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 22.11.2009 14:01