FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nea VIIRI | ESJT | 110.18 | 3 | 1 |
2 | Seidi RANTANEN | ESJT | 107.49 | 1 | 4 |
3 | Nelma HEDE | ESJT | 104.34 | 2 | 5 |
4 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 100.75 | 5 | 2 |
5 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 98.55 | 6 | 3 |
6 | Liina KOPONEN | KULS | 94.43 | 4 | 8 |
7 | Veera SUUTARI | LTL | 92.56 | 8 | 11 |
8 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 92.25 | 9 | 7 |
9 | Emilia TOIKKANEN | HL | 91.72 | 11 | 6 |
10 | Saara ASTOLA | EVT | 90.64 | 13 | 9 |
11 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 90.16 | 15 | 10 |
12 | Jannika MYNTTI | ETK | 88.00 | 7 | 15 |
13 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 87.81 | 17 | 12 |
14 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 87.75 | 10 | 13 |
15 | Minna MIKKONEN | MTK | 87.02 | 14 | 14 |
16 | Lotta LEMETTI | TTK | 85.17 | 12 | 17 |
17 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 84.48 | 16 | 16 |
18 | Hege TIIK | LRTL | 82.75 | 19 | 18 |
19 | Olivia TUUVA | LL | 79.50 | 18 | 21 |
20 | Lotta MALINEN | RU | 78.86 | 21 | 19 |
21 | Alma SEPPÄLÄ | HL | 74.70 | 23 | 20 |
22 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 72.06 | 20 | 23 |
23 | Sini PARKKINEN | ETK | 70.66 | 22 | 22 |
Last Update: 7.3.2010 16:09