| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa IHAMUOTILA | TAP | 32.17 | 17.37 | 14.80 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Selja KÄRNÄ | JTL | 31.86 | 17.40 | 14.46 | 3.92 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 31.07 | 17.07 | 14.00 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Hanna UUSITALO | TAP | 29.99 | 17.07 | 13.92 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #31 | |
| 5 | Ida SURAKKA | TAP | 28.79 | 15.87 | 13.92 | 3.83 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #27 | |
| 6 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 28.17 | 16.37 | 12.80 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Linda TIKKA | TL | 27.85 | 15.53 | 13.32 | 3.58 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #25 | |
| 8 | Venla RANTALAINEN | TTK | 27.74 | 15.60 | 12.14 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Janina NORVIO | TL | 27.33 | 16.07 | 11.26 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ida HENRIKSSON | RU | 27.29 | 14.17 | 13.12 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 27.05 | 12.97 | 14.08 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Saara TAMMINEN | PTL | 26.74 | 14.20 | 12.54 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 26.39 | 13.77 | 12.62 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Petra HEINÄLÄ | TL | 25.70 | 13.50 | 12.20 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 15 | Tanja JASKA | STR | 25.28 | 14.00 | 11.28 | 3.42 | 2.25 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Janita LEHTONEN | LTL | 25.27 | 12.67 | 13.60 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Elina KOIVUMÄKI | POR | 25.08 | 12.80 | 12.28 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Petra LEHTINEN | LTL | 25.04 | 10.24 | 14.80 | 3.92 | 3.25 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Saana JOUKANEN | KTL | 24.86 | 13.10 | 11.76 | 3.67 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Ida-Maria NIVALA | RU | 24.37 | 13.63 | 10.74 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 23.43 | 14.13 | 10.30 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Anni LINDQVIST | LTL | 23.40 | 10.14 | 13.26 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Roosa ERKAMO | TTK | 23.37 | 11.97 | 11.40 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Anna-Amanda MARVA | RU | 22.95 | 13.57 | 11.38 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 2.00 | #3 | |
| 25 | Katrin LEHTINEN | LTL | 21.86 | 10.84 | 11.02 | 3.17 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Piia HAUTAMÄKI | SEI | 21.78 | 11.70 | 10.08 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Riina LAINE | KTL | 21.43 | 12.03 | 9.40 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Tanja KESKINEN | TTK | 20.90 | 9.50 | 11.40 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Saara VIRKAMÄKI | TTK | 19.48 | 8.80 | 10.68 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Anni KURUNSAARI | SEI | 18.89 | 9.37 | 9.52 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
| 31 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 16.74 | 6.40 | 11.34 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #28 | |
| 32 | Tuuli SALLINEN | OTK | 16.68 | 8.34 | 9.34 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 3.10.2009 9:56