| FPl. | Name | Nation | Points | VO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinja KALLELA | TAP | 50.52 | 1 |
| 2 | Tiia LOPPI | SEI | 47.11 | 2 |
| 3 | Elina LINDBORG | OLK | 46.44 | 3 |
| 4 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 45.72 | 4 |
| 5 | Wilma VIERIMAA | OLK | 45.71 | 5 |
| 6 | Emilia TAHVANAINEN | KOO | 45.03 | 6 |
| 7 | Lotta LAINE | JTL | 44.54 | 7 |
| 8 | Inga FORSMAN | KUL | 43.76 | 8 |
| 9 | Sanna MAKKEE | VLK | 43.51 | 9 |
| 10 | Anna NYBERG | SAL | 41.65 | 10 |
| 11 | Elisa LÄÄRÄ | KOO | 41.58 | 11 |
| 12 | Sofia FORSTEN | OLK | 41.22 | 12 |
| 13 | Heidi HIRVILAMPI | SEI | 40.64 | 13 |
| 14 | Emma SNELLMAN | VLK | 40.33 | 14 |
| 15 | Sanni PETÄJÄMÄKI | KOO | 38.68 | 15 |
| 16 | Pauliina HAUTALA | VLK | 37.94 | 16 |
| 17 | Aliisa HAAPALA | SEI | 37.31 | 17 |
| 18 | Jonna HOLM | KOO | 36.76 | 18 |
| 19 | Eveliina SUOTULA | JTL | 36.50 | 19 |
| 20 | Eveliina PAVAS | OLK | 35.99 | 20 |
| 21 | Satu-Marja HALONEN | KUL | 35.81 | 21 |
| 22 | Nathalie WESTMAN | KK | 35.28 | 22 |
| 23 | Anni PAANANEN | OTK | 34.82 | 23 |
| 24 | Ria LINDGREN | MTK | 34.32 | 24 |
| 25 | Linda WALLENIUS | SAL | 34.06 | 25 |
| 26 | Sara JÄRVINEN | SAL | 33.84 | 26 |
| 27 | Lisa ANDERSSON | PTL | 31.73 | 27 |
| 28 | Teresa IHAMÄKI | VLK | 31.48 | 28 |
| 29 | Siri MÄKELÄ | PTL | 29.24 | 29 |
| 30 | Sofi RANTANEN | SAL | 28.09 | 30 |
| WD | Adele PETÄJISTÖ | KOO | ||
| WD | Sally TÄHKÄLÄ | MTK | ||
| WD | Lotta SALOMÄKI | VLK |
Last Update: 18.2.2012 16:48