| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra KÄHÖNEN | ML | 32.81 | 15.47 | 17.34 | 4.00 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Jannika MYNTTI | ETK | 32.57 | 16.37 | 17.20 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Emma TIMONEN | ESJT | 31.06 | 15.40 | 17.66 | 4.58 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #17 | |
| 4 | Erika KOIVISTO | SALPA | 30.82 | 15.90 | 15.92 | 4.25 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 5 | Niina KINNUNEN | ESJT | 30.74 | 14.60 | 16.14 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Venla KUOKKANEN | RAUTL | 30.55 | 15.77 | 14.78 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Sini PARKKINEN | ETK | 30.34 | 14.40 | 15.94 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Siiri RUIKKA | ETK | 29.53 | 12.53 | 17.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Tanja JASKA | STR | 29.29 | 15.63 | 13.66 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Pauliina KUHMONEN | JYTLS | 28.88 | 14.60 | 14.28 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Jonna LUOKKALA | RTL | 27.82 | 13.30 | 14.52 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 27.38 | 11.70 | 15.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Ann-Christine WENDELIN | RAUTL | 26.89 | 12.43 | 14.46 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Aino SALMINEN | ML | 26.61 | 11.07 | 15.54 | 4.25 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Sofia AIELLO | HYTL | 26.26 | 12.80 | 13.46 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Anna-Sofia NIVALA | RAUTL | 25.40 | 12.60 | 12.80 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR | 25.04 | 13.80 | 12.24 | 3.50 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #27 | |
| 18 | Linda PERTTALA | RAUTL | 24.77 | 11.77 | 13.00 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Riikka TULLILA | JÄTL | 24.50 | 11.10 | 13.40 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Elisa SUTELA | ESJT | 23.86 | 11.20 | 13.66 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Marjaana RUOKOLAINEN | JÄTL | 23.24 | 11.10 | 13.14 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Iida HARJU | HYTL | 23.14 | 11.10 | 12.04 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Anna-Amanda MARVA | RAUTL | 22.90 | 10.30 | 13.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Heidi RÄIHÄ | RTL | 21.04 | 10.00 | 12.04 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
| 25 | Pauliina KOSKELA | HSK | 21.02 | 9.80 | 12.22 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 26 | Aino-Stina NIEMINEN | RTL | 20.92 | 10.50 | 11.42 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
| 27 | Suvi SANDELIN | RAUTL | 20.52 | 7.10 | 13.42 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Fiiamaria LAHTINEN | RAUTL | 20.11 | 8.77 | 11.34 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Victoria KALAEVA | SALPA | 20.08 | 8.30 | 12.78 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 22.1.2012 19:20