FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 265.59 | 1 | 1 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 241.37 | 2 | 2 |
3 | Artur GACHINSKI | RUS | 212.90 | 6 | 3 |
4 | Richard DORNBUSH | USA | 206.71 | 8 | 4 |
5 | Jorik HENDRICKX | BEL | 199.75 | 4 | 6 |
6 | Douglas RAZZANO | USA | 199.31 | 3 | 7 |
7 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 197.51 | 7 | 5 |
8 | Kento NAKAMURA | JPN | 192.53 | 5 | 8 |
9 | Viktor ROMANENKOV | EST | 180.35 | 10 | 9 |
10 | Matthias VERSLUIS | FIN | 171.40 | 9 | 10 |
11 | Martin RAPPE | GER | 157.79 | 12 | 11 |
12 | Valtter VIRTANEN | FIN | 151.57 | 11 | 12 |
13 | Viktor ZUBIK | FIN | 145.45 | 14 | 13 |
14 | Antonio PANFILI | ITA | 144.99 | 13 | 14 |
Last Update: 06/10/2013 18:42