FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 191.31 | 1 | 1 |
2 | Akiko SUZUKI | JPN | 180.54 | 2 | 3 |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 173.45 | 6 | 2 |
4 | Mirai NAGASU | USA | 164.51 | 4 | 4 |
5 | Vanessa LAM | USA | 152.28 | 3 | 6 |
6 | Isabelle OLSSON | SWE | 150.45 | 5 | 5 |
7 | Juulia TURKKILA | FIN | 129.73 | 7 | 7 |
8 | Risa SHOJI | JPN | 124.90 | 8 | 8 |
9 | Rosaliina KUPARINEN | FIN | 122.91 | 9 | 9 |
10 | Giada RUSSO | ITA | 119.60 | 10 | 10 |
11 | Isabelle PIEMAN | BEL | 112.65 | 12 | 11 |
12 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 110.76 | 13 | 12 |
13 | Gerli LIINAMÄE | EST | 106.11 | 14 | 13 |
14 | Seidi RANTANEN | FIN | 103.24 | 11 | 14 |
WD | Fleur MAXWELL | LUX |
Last Update: 06/10/2013 18:42