| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 58.17 | 28.71 | 29.46 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Elina PARVIAINEN | KELS | 57.37 | 28.31 | 29.06 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Saara KOKKONEN | JTL | 55.75 | 26.15 | 29.60 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Salla HAPPONEN | KULS | 55.51 | 23.24 | 32.27 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 55.30 | 23.83 | 31.47 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Alisa VALTONEN | HSK | 54.80 | 25.73 | 29.07 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 54.76 | 23.75 | 32.01 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Ida LUND | TRT | 54.61 | 21.21 | 34.40 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Rebecca GRANSKOG | TTK | 54.55 | 22.75 | 32.80 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Jenny SVARSTRÖM | KATA | 53.99 | 26.66 | 27.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Viivi IITIÄ | STR | 53.00 | 24.27 | 29.73 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Joanne JAULIMO | EVT | 51.26 | 20.74 | 30.52 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Milla PARIKKA | VTL | 49.54 | 22.87 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Anna NEVALAINEN | STR | 49.17 | 22.84 | 27.33 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 49.01 | 18.61 | 30.40 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Ida KIIVERI | TRT | 48.96 | 19.96 | 30.00 | 3.58 | 3.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Ninna HEIKINMÄKI | HTL | 48.09 | 22.56 | 26.53 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Lisa ANDERSSON | PTL | 42.31 | 19.92 | 26.39 | 3.58 | 3.33 | 2.75 | 3.58 | 3.25 | 4.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography/Composition | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 6.3.2016 17:41