FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan CHEN | USA | 256.44 | 2 | 1 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 248.73 | 3 | 2 |
3 | Maxim KOVTUN | RUS | 229.57 | 1 | 4 |
4 | Mikhail KOLYADA | RUS | 219.55 | 4 | 5 |
5 | Jorik HENDRICKX | BEL | 218.32 | 5 | 6 |
6 | Alexander PETROV | RUS | 211.80 | 7 | 3 |
7 | Alexei BYCHENKO | ISR | 203.75 | 6 | 10 |
8 | Paul FENTZ | GER | 196.12 | 8 | 8 |
9 | Alexander MAJOROV | SWE | 193.78 | 12 | 7 |
10 | Ivan RIGHINI | ITA | 191.81 | 9 | 9 |
11 | Ryuju HINO | JPN | 181.25 | 13 | 11 |
12 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 175.63 | 10 | 12 |
13 | Daniel SAMOHIN | ISR | 160.97 | 14 | 13 |
14 | Daniel Albert NAURITS | EST | 152.41 | 11 | 16 |
15 | Bela PAPP | FIN | 148.84 | 15 | 14 |
16 | Samuel KOPPEL | EST | 143.32 | 16 | 15 |
Last Update: 9.10.2016 15:25