FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 172.83 | 1 | 1 |
2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 165.76 | 2 | 2 |
3 | Tiffany ZAHORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 153.00 | 3 | 4 |
4 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 149.69 | 5 | 3 |
5 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 147.46 | 4 | 5 |
6 | Olivia SMART / Adria DIAZ | ESP | 142.12 | 6 | 6 |
7 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 126.93 | 7 | 7 |
8 | Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 117.63 | 8 | 8 |
9 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 102.03 | 9 | 10 |
10 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 101.02 | 10 | 9 |
Last Update: 9.10.2016 17:35