FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi PELTONEN | EVT | 147.70 | 1 | 1 |
2 | Jenni SAARINEN | KOOVE | 139.49 | 3 | 2 |
3 | Viveca LINDFORS | ESJT | 138.51 | 2 | 3 |
4 | Joanna KALLELA | TAPTL | 134.89 | 4 | 4 |
5 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 128.10 | 5 | 6 |
6 | Liubov EFIMENKO | TL | 127.64 | 7 | 5 |
7 | Nelma HEDE | TTK | 123.34 | 8 | 7 |
8 | Sallianna ÖZTURK | TRT | 115.75 | 6 | 9 |
9 | Karoliina LUHTONEN | TL | 111.48 | 10 | 8 |
10 | Emilia TOIKKANEN | HL | 102.46 | 9 | 11 |
11 | Oona OUNASVUORI | HL | 96.36 | 12 | 12 |
12 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 95.46 | 13 | 10 |
13 | Olivia TUUVA | KKJT | 93.01 | 11 | 13 |
Last Update: 18.12.2016 17:11