FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viveca LINDFORS | FIN | 166.63 | 2 | 1 |
2 | Anita ÖSTLUND | SWE | 155.44 | 1 | 3 |
3 | Josefin TALJEGÅRD | SWE | 153.58 | 3 | 2 |
4 | Camilla GJERSEM | NOR | 143.98 | 5 | 4 |
5 | Pernille SÖRENSEN | DEN | 135.70 | 13 | 5 |
6 | Jenni SAARINEN | FIN | 135.01 | 4 | 6 |
7 | Natasja REMSTEDT | SWE | 129.17 | 6 | 8 |
8 | Gerli LIINAMÄE | EST | 128.60 | 8 | 7 |
9 | Morgan FLOOD | AZE | 124.75 | 7 | 9 |
10 | Nelma HEDE | FIN | 121.75 | 10 | 10 |
11 | Hanna KIVINIEMI | FIN | 111.87 | 12 | 11 |
12 | Cassandra JOHANSSON | SWE | 109.42 | 9 | 12 |
13 | Emma Frida ANDERSEN | DEN | 93.99 | 14 | 14 |
14 | Eva Dögg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 92.97 | 15 | 13 |
15 | Thuridur BJÖRGVINSDOTTIR | ISL | 85.97 | 16 | 15 |
WD | Joanna KALLELA | FIN | |||
WD | Julia GRETARSDOTTIR | ISL |
Last Update: 4.2.2018 13:47