| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SOSI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aura Aboensis | TRT | 65.75 | 22.75 | 43.00 | 9.00 | 8.33 | 9.00 | 8.67 | 8.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ice Saga | KK | 60.58 | 21.58 | 39.00 | 8.67 | 7.33 | 8.00 | 7.67 | 7.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Team Antique | HSK | 59.57 | 20.24 | 39.33 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ice Comedy | TTK | 53.41 | 20.75 | 32.66 | 7.00 | 5.33 | 7.33 | 6.67 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Team Sirius | LTL | 49.75 | 18.58 | 31.67 | 7.00 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | DustyBlades | TAPTL | 49.59 | 16.59 | 33.00 | 7.33 | 5.67 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Team Black Pearl | KKJT | 38.92 | 16.09 | 23.33 | 5.67 | 4.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Valley Bay Synchrospirit | ESJT | 38.49 | 16.66 | 22.33 | 4.33 | 3.67 | 4.33 | 4.67 | 5.33 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Riverbulls | SEITL | 36.65 | 15.66 | 20.99 | 4.33 | 3.00 | 5.33 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoristusvarmuus |
| MU | musiikin illmentäminen |
| SOSI | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 23.11.2020 18:13