| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja LAURI | ROITA | 35.43 | 17.89 | 17.54 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Jenni POPPER | VTL | 35.33 | 20.19 | 16.14 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Ellen AMPER | HTA | 35.33 | 17.61 | 17.72 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 35.03 | 16.35 | 18.68 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 33.70 | 17.56 | 16.14 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Isabella SALMIHEIMO | HTK | 33.37 | 17.45 | 15.92 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Anna NURMINEN | KKJT | 33.17 | 16.91 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Amanda HOTANEN | HTK | 32.46 | 16.80 | 15.66 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Sea LAUKONTAUS | HTA | 32.03 | 16.63 | 15.40 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Emma AIRISTO | HTA | 31.97 | 15.97 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Siiri LIUKKONEN | HTK | 31.74 | 15.28 | 16.46 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Linnea FREDRIKSSON | TTK | 31.72 | 14.12 | 18.60 | 4.92 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #29 | |
| 13 | Sana WEBER | HTA | 31.70 | 16.64 | 15.06 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Salla PARIKKA | VTL | 31.61 | 16.95 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Elina LAURI | ROITA | 31.21 | 16.67 | 14.54 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Annika MOILANEN | HTA | 31.08 | 15.66 | 15.42 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Aava UTRIAINEN | HTK | 29.72 | 14.82 | 14.90 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Heidi LESKELÄ | OLK | 29.68 | 15.36 | 14.32 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Anni RANTANEN | VTL | 28.05 | 15.01 | 13.04 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Nia NIEMINEN | HTA | 27.43 | 13.69 | 14.74 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Laura HOLMBERG | KELS | 27.21 | 13.17 | 15.04 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #35 | |
| 22 | Tia SAJALAHTI | TTK | 26.30 | 12.10 | 15.20 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Ellen JOKITALO | OLK | 25.18 | 11.72 | 13.46 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Julia NIEMI | VTL | 24.57 | 12.43 | 13.14 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Petra RAHKONEN | KELS | 24.38 | 11.46 | 14.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #32 | |
| 26 | Aada LESKELÄ | NTL | 24.05 | 10.23 | 14.82 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 23.49 | 11.03 | 14.46 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #24 | |
| 28 | Sanna PENNANEN | OLK | 23.48 | 12.54 | 12.94 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
| 29 | Aava WELLING | KELS | 23.31 | 9.99 | 13.32 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 30 | Henna OINONEN | TTK | 23.30 | 10.22 | 13.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 31 | Emma-Leena PORTIMOJÄRVI | ROITA | 22.40 | 10.66 | 11.74 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 32 | Olivia SANDBERG | TTK | 22.21 | 8.17 | 14.04 | 3.58 | 3.58 | 3.08 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 33 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 21.71 | 7.73 | 13.98 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 34 | Isabella PIIPPO | KELS | 19.61 | 7.75 | 11.86 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 31.10.2020 18:17