FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 98.17 | 1 | 1 |
2 | Isabella LAVERTY | LRTL | 90.25 | 4 | 3 |
3 | Iida LEINONEN | LTL | 87.66 | 14 | 2 |
4 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 85.96 | 5 | 8 |
5 | Anni PIIROINEN | JOKA | 85.75 | 10 | 5 |
6 | Heidi MOISIO | KTL | 85.02 | 2 | 10 |
7 | Aada JÄKÄLÄ | TL | 84.89 | 9 | 6 |
8 | Aada KORHONEN | ML | 84.69 | 7 | 7 |
9 | Lumia SASSI | TL | 83.92 | 3 | 12 |
10 | Natalia PALAHI | JOKA | 82.70 | 19 | 4 |
11 | Saara MARTTILA | EVT | 81.10 | 18 | 9 |
12 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 80.98 | 8 | 13 |
13 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 78.98 | 16 | 11 |
14 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 78.59 | 13 | 14 |
15 | Iida TIKKAKOSKI | PESAL | 78.52 | 6 | 19 |
16 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 77.75 | 11 | 17 |
17 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 75.65 | 20 | 16 |
18 | Vivi NURMI | KATA | 75.56 | 21 | 15 |
19 | Oona KUNNAS | HL | 75.49 | 12 | 20 |
20 | Venla LAIOS | RTL | 75.34 | 15 | 18 |
21 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | 70.22 | 17 | 24 |
22 | Vilma KARTTUNEN | HL | 69.05 | 23 | 22 |
23 | Ninni VOLANEN | PTL | 68.87 | 24 | 21 |
24 | Jade LEIKAS | ML | 68.52 | 22 | 23 |
25 | Cilla LAINE | PTL | 62.22 | 29 | 25 |
26 | Isabelle LÖNNBLAD | PTL | 60.19 | 28 | 26 |
27 | Lili KOTAMÄKI | JTL | 60.18 | 26 | 27 |
28 | Anna PUOLANNE | KATA | 56.44 | 27 | 28 |
WD | Emma HENTUNEN | KULS |
Last Update: 25.10.2020 14:44