Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 36.85 | 23.62 | 14.23 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
2 | Heidi MOISIO | KTL | 33.17 | 18.73 | 14.94 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
3 | Lumia SASSI | TL | 33.16 | 18.28 | 14.88 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
4 | Isabella LAVERTY | LRTL | 32.46 | 17.40 | 15.06 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 32.21 | 16.60 | 16.11 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
6 | Iida TIKKAKOSKI | PESAL | 32.12 | 17.27 | 15.35 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #24 | |
7 | Aada KORHONEN | ML | 30.64 | 15.87 | 14.77 | 4.42 | 3.75 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 30.61 | 16.06 | 15.05 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
9 | Aada JÄKÄLÄ | TL | 30.58 | 16.75 | 13.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Anni PIIROINEN | JOKA | 30.12 | 15.94 | 14.18 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 29.39 | 15.13 | 14.76 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
12 | Oona KUNNAS | HL | 29.29 | 15.19 | 14.60 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
13 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 28.90 | 16.97 | 12.43 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
14 | Iida LEINONEN | LTL | 28.28 | 13.95 | 14.83 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
15 | Venla LAIOS | RTL | 27.79 | 14.64 | 13.65 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #27 | |
16 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 27.68 | 14.47 | 13.71 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
17 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | 27.65 | 14.62 | 13.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
18 | Saara MARTTILA | EVT | 27.50 | 13.16 | 14.34 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
19 | Natalia PALAHI | JOKA | 26.78 | 14.59 | 13.19 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 4.17 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
20 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 26.58 | 13.39 | 13.19 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
21 | Vivi NURMI | KATA | 25.96 | 11.42 | 14.54 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
22 | Jade LEIKAS | ML | 25.22 | 12.41 | 13.31 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
23 | Vilma KARTTUNEN | HL | 24.96 | 12.00 | 12.96 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
24 | Ninni VOLANEN | PTL | 24.78 | 10.25 | 14.53 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
25 | Emma HENTUNEN | KULS | 22.97 | 11.04 | 12.43 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
26 | Lili KOTAMÄKI | JTL | 21.02 | 9.43 | 12.09 | 3.75 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
27 | Anna PUOLANNE | KATA | 20.52 | 9.12 | 11.90 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
28 | Isabelle LÖNNBLAD | PTL | 20.46 | 8.18 | 12.78 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
29 | Cilla LAINE | PTL | 20.08 | 8.12 | 11.96 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Compositition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.10.2020 18:12