| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia ERKO | RAUTL | 63.47 | 30.06 | 34.41 | 5.17 | 4.58 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #32 | |
| 2 | Rosa REPONEN | TAPTL | 62.74 | 32.40 | 30.34 | 4.75 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 60.27 | 28.66 | 31.61 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 57.09 | 26.75 | 30.34 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Emma ERHOLM | RAUTL | 56.95 | 28.71 | 28.24 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Helmi MANNILA | TAPTL | 56.74 | 26.49 | 30.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Jenna MATTILA | TAPTL | 56.59 | 28.48 | 28.11 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 56.20 | 24.72 | 31.48 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Adabella PIETILÄ | KK | 55.96 | 25.27 | 30.69 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Henna MATTILA | TAPTL | 54.13 | 22.28 | 31.85 | 4.75 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Adeliina VÄLITALO | PORIT | 53.17 | 23.88 | 29.29 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Veera LAIHIA | UPTL | 50.53 | 22.88 | 27.65 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Nella AALTONEN | TAPTL | 50.24 | 22.85 | 27.89 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 49.27 | 22.19 | 27.08 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Mette GRUSANDER | TRT | 48.74 | 20.76 | 27.98 | 4.08 | 3.58 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Lidia HAULA | RAUTL | 47.04 | 19.63 | 27.41 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 46.15 | 17.91 | 28.24 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Heta TÖRMÄNEN | TAPTL | 45.66 | 19.93 | 26.73 | 3.92 | 3.92 | 3.42 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Iida MIETTINEN | UPTL | 45.29 | 21.71 | 23.58 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Joanna LÄHTEENMÄKI | UPTL | 45.17 | 20.47 | 25.20 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 45.08 | 18.48 | 26.60 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Sanni KAUPPINEN | KOOVE | 44.67 | 19.58 | 25.09 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Jenny KARTTUNEN | RAUTL | 44.00 | 18.27 | 26.23 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Adasofia HOTAKAINEN | KK | 43.69 | 18.75 | 25.44 | 3.67 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Matilda MÄKELÄ | RAUTL | 43.36 | 19.45 | 23.91 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 26 | Ava SUORANIEMI | TRT | 43.01 | 17.63 | 26.38 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
| 27 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 42.59 | 17.52 | 25.57 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 28 | Maisa HÄKKINEN | UPTL | 42.41 | 18.28 | 24.63 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 29 | Enrika MÄKI | TRT | 41.86 | 16.24 | 26.12 | 3.83 | 3.83 | 3.33 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 30 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 41.63 | 17.50 | 24.63 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 31 | Lumi HEINILÄ | KOOVE | 38.32 | 11.94 | 26.38 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Tia PYHÄJOKI | HTL | 38.32 | 16.97 | 21.35 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 33 | Annabel ORRENMAA | KOOVE | 35.80 | 11.52 | 24.28 | 3.75 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.10.2020 14:43