| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria VUORINEN Koovee | Koove | FIN | 43.72 | 19.89 | 23.83 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Siiri SOINI Koovee | Koove | FIN | 40.59 | 17.86 | 22.73 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Johanna PHAN Skating Club Turku | SCT | FIN | 39.48 | 19.76 | 19.72 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Eveliina SALORANTA Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 38.78 | 16.55 | 22.23 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Anni KORIN Koovee | Koove | FIN | 34.76 | 15.33 | 19.93 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Fanni HELASJOKI Koovee | Koove | FIN | 34.69 | 14.06 | 21.13 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Frida BRÄNNBACKA Jeppis Skating | JeS | FIN | 34.47 | 16.48 | 17.99 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Julia WIKLUND Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 34.43 | 13.36 | 21.57 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Pihla TAKALA Varala-Tiimi | Varal | FIN | 31.56 | 13.23 | 18.33 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Aada RINNE Rauman Taitoluistelijat | RauTL | FIN | 31.41 | 15.28 | 17.13 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Hilla RIITAHAARA Skating Club Turku | SCT | FIN | 31.23 | 12.43 | 19.30 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Iida TÖRMÄLÄ Uplakers Taitoluistelu | UpTL | FIN | 31.18 | 12.68 | 19.50 | 3.17 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
| 13 | Ella LAHTI SalPa Taitoluistelu | SalPa | FIN | 31.06 | 12.48 | 19.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #26 | |
| 14 | Roosa-Maria LINDBLOM SalPa Taitoluistelu | SalPa | FIN | 30.99 | 14.04 | 17.45 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Iida KULKAS Seinäjoen Taitoluistelijat | SeiTL | FIN | 30.48 | 12.50 | 17.98 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Klaara KIVISTÖ Kokkolan Taitoluistelijat | KK | FIN | 30.35 | 12.96 | 17.89 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Fiiakaisa LAINE VG-62 | VG-62 | FIN | 30.30 | 15.20 | 15.60 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
| 18 | Liinu KOHTANEN Seinäjoen Taitoluistelijat | SeiTL | FIN | 29.99 | 13.16 | 17.33 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Eevi VIITANEN Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 29.99 | 13.54 | 16.45 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Elliina PERKOLA Porin Taitoluistelu | PoriT | FIN | 28.73 | 12.45 | 17.78 | 3.00 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 1.50 | #1 | |
| 21 | Iisa MATTILA Varala-Tiimi | Varal | FIN | 27.98 | 9.98 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Ilona NYBERG VG-62 | VG-62 | FIN | 27.86 | 11.08 | 17.78 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11.11.2021 20:53