Juniorit, tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Q Mia MATTILA TapTL 37.36 19.98   17.38 4.33 4.33 4.33 4.42 4.33 0.00 #15
2 Q Alexandra ZHOVTOBRYUKH JyTLS 37.09 19.03   18.06 4.58 4.17 4.58 4.67 4.58 0.00 #40
3 Q Jenni POPPER VTL 36.75 19.75   18.00 4.67 4.33 4.33 4.67 4.50 1.00 #11
4 Q Moa RÖNNHOLM TTK 35.97 16.57   19.40 5.00 4.58 4.58 5.17 4.92 0.00 #24
5 Q Elina LAURI RoiTa 35.35 18.41   16.94 4.17 4.25 4.08 4.42 4.25 0.00 #16
6 Q Cecilia WÄCHTER EVT 34.37 16.95   17.42 4.25 4.17 4.50 4.42 4.42 0.00 #20
7 Q Lumia TAIPALE TTK 34.32 16.58   17.74 4.17 4.00 4.67 4.58 4.75 0.00 #17
8 Q Salla SOINTU Koovee 33.82 17.68   16.14 4.17 4.08 3.83 4.17 3.92 0.00 #1
9 Q Penni PASSI ETK 33.70 16.16   17.54 4.67 4.33 4.17 4.50 4.25 0.00 #26
10 Q Mariel KUISMANEN Koovee 32.62 16.02   16.60 4.08 4.00 4.25 4.25 4.17 0.00 #7
11 Q Salla PARIKKA VTL 32.35 16.23   16.12 4.08 3.75 4.08 4.08 4.17 0.00 #5
12 Q Maria OINAANOJA Koovee 31.72 16.98   14.74 3.83 3.67 3.50 3.92 3.50 0.00 #3
13 Q Silja SEPPÄNEN UpTL 31.59 15.67   15.92 3.92 3.83 4.00 4.08 4.08 0.00 #18
14 Q Annabel ORRENMAA Koovee 31.08 14.74   16.34 4.42 3.75 4.00 4.17 4.08 0.00 #10
15 Q Lotta KAUPPILA RauTL 30.70 14.98   15.72 3.83 4.08 3.75 4.17 3.83 0.00 #9
16 Q Elli KOUKKARI RTL 30.55 14.69   15.86 4.08 3.75 4.00 4.08 3.92 0.00 #34
17 Q Donya ZARE EVT 30.37 15.45   14.92 3.58 3.50 3.92 3.83 3.83 0.00 #29
18 Q Jessica PAKKANEN Koovee 30.15 15.07   15.08 3.83 3.67 3.75 3.92 3.67 0.00 #21
19 Q Saana PENNANEN UpTL 29.92 15.06   14.86 3.75 3.42 3.75 3.83 3.83 0.00 #6
20 Q Katariina KESKITALO TRT 29.18 13.96   15.22 3.67 3.50 3.92 3.92 4.00 0.00 #36
21 Q Veera MÄKELÄ KK 28.03 13.89   14.14 3.58 3.25 3.50 3.67 3.67 0.00 #8
22 Q Sanna PENNANEN OLK 27.98 12.78   15.20 4.00 3.58 3.83 3.92 3.67 0.00 #38
23 Q Pinja ALUTOIN RTL 27.80 11.98   15.82 3.92 3.92 3.75 4.25 3.92 0.00 #33
24 Q Iiris KALLIOKOSKI VLK 26.61 12.43   14.18 3.58 3.33 3.58 3.67 3.58 0.00 #28
25 Q Liisa PIRSKANEN Koovee 26.00 13.56   14.44 3.83 3.58 3.25 3.83 3.58 2.00 #39
26 Q Alexandra FINNE VLK 25.38 10.78   14.60 3.67 3.50 3.58 3.83 3.67 0.00 #23
27 Q Emma-Leena PORTIMOJÄRVI RoiTa 25.07 13.01   12.06 3.08 2.83 2.92 3.33 2.92 0.00 #27
28 Q Viivi VAITINIEMI PoriTa 24.95 10.37   14.58 3.75 3.33 3.58 3.75 3.83 0.00 #14
29 Q Venla TOIVONEN VLK 24.50 10.58   13.92 3.58 3.33 3.33 3.67 3.50 0.00 #25
30 Q Sarah-Charlotta NYSTRÖM KK 21.02 9.34   12.68 3.17 3.08 2.92 3.50 3.17 1.00 #19
31 Sinna MALLANDER EVT 20.74 8.20   13.54 3.42 3.33 3.08 3.67 3.42 1.00 #22
32 Minea VAULAMO NTL 20.34 7.00   13.34 3.33 3.08 3.17 3.67 3.42 0.00 #37
33 Laura HOLM KTL 18.60 5.94   12.66 3.17 3.33 2.83 3.42 3.08 0.00 #32
34 Veera-Lotta KAUNISTO PoriTa 17.62 6.56   12.06 3.08 3.00 2.75 3.33 2.92 1.00 #30
WD Janette METTÄLÄ EVT  
WD Mina LÄHTEENMÄKI Koovee  
WD Fanni VAPAAVUORI RauTL  
WD Nella MÄKELÄ SeiTL  
WD Ellen NORRENA TRT  
WD Linnea FREDRIKSSON TTK  
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 20.02.2022 14:47 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.