Debytantit Kultafinaali - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 56.58 29.86  27.72 4.38 4.06 4.19 4.50 4.19 1.00 #23
2 Nella ANDELIN TTK 55.29 29.77  26.02 4.13 3.75 4.06 4.19 3.88 0.50 #16
3 Minttu TOIVANEN JoKa 53.67 27.58  26.09 4.00 4.06 3.88 4.19 3.94 0.00 #17
4 Natalie TIEVA EsJt 53.08 29.26  24.32 3.69 3.75 3.75 3.88 3.63 0.50 #1
5 Annika PELLONMAA ETK 52.89 25.20  28.19 4.56 4.31 4.00 4.56 4.25 0.50 #20
6 Ines SALMINEN HTK 52.80 27.29  26.01 4.19 4.00 3.88 4.00 3.94 0.50 #15
7 Minea MONTONEN TapTL 51.42 24.84  26.58 4.06 4.00 4.00 4.19 4.19 0.00 #18
8 Laura LAAKERI KK 49.99 23.58  26.41 4.44 3.88 4.06 4.00 3.94 0.00 #11
9 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 49.73 26.02  24.71 3.69 3.63 3.81 3.94 3.94 1.00 #2
10 Ellen KRONQVIST STORHOLM KK 48.76 22.33  26.43 3.94 3.75 4.19 4.25 4.19 0.00 #13
11 Pinja PELTOLA EsJt 47.83 23.54  24.79 3.94 3.63 3.69 4.00 3.81 0.50 #19
12 Viola LEHTIMÄKI EsJt 47.78 22.45  25.33 3.81 3.81 3.81 4.25 3.81 0.00 #4
13 Nella HEIKKINEN ETK 47.73 22.30  26.43 4.19 3.88 3.88 4.25 4.13 1.00 #6
14 Mai TARVAINEN EsJt 47.52 22.00  25.52 3.88 3.81 3.88 4.13 3.94 0.00 #14
15 Alisa ALARANTA LTL 44.88 21.23  24.15 3.75 3.50 3.69 3.88 3.75 0.50 #7
16 Aurora IHAMÄKI RauTL 44.28 21.53  23.25 3.50 3.56 3.50 3.69 3.63 0.50 #10
17 Aino UOSUKAINEN VTL 44.11 19.26  25.35 4.06 3.75 3.81 3.94 3.94 0.50 #5
18 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 43.80 19.50  24.30 3.63 3.75 3.56 3.94 3.81 0.00 #3
19 Cecilia HOLMSTRÖM PTL 39.10 18.24  22.36 3.75 3.44 3.19 3.56 3.25 1.50 #12
20 Alina MAARNI RauTL 38.19 14.72  24.47 3.94 3.75 3.56 3.88 3.69 1.00 #9
WD Ella SYRJÄ TL   #21
WD Hertta LEHTONEN TRT   #8
WD Hertta MANKKI TTK   #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.03.2022 11:04 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.