SM-Noviisit R2 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Meea MÄNNIKKÖ JTL 39.68 24.80  14.88 4.69 4.06 4.25 4.13 4.13 0.00 #3
2 Karina INNOS KoTa 39.49 24.16  15.33 4.44 4.38 4.25 4.50 4.31 0.00 #10
3 Veera LAIHIA UpTL 37.50 23.06  14.44 4.25 3.94 4.19 4.19 4.06 0.00 #16
4 Emma ERHOLM RauTL 36.83 22.12  14.71 4.38 4.13 4.13 4.19 4.19 0.00 #24
5 Meri-Vuokko HANNULA EVT 36.27 22.91  13.36 4.00 3.75 3.75 3.88 3.69 0.00 #8
6 Unna KUUSINEN TapTL 34.56 18.42  16.64 4.63 4.63 4.63 4.94 4.94 0.50 #14
7 Krista RUOKOSTENPOHJA LrTL 34.13 19.61  14.52 4.19 4.19 4.06 4.31 4.00 0.00 #25
8 Louise GYLLING HTK 34.09 20.54  14.05 4.00 3.94 3.81 4.25 4.06 0.50 #4
9 Oona KAUPPINEN TTK 33.83 18.73  15.10 4.50 4.06 4.31 4.31 4.38 0.00 #12
10 Josefiina PUIRO EsJt 33.74 18.59  15.15 4.38 4.25 4.19 4.50 4.31 0.00 #23
11 Mette GRUSANDER TRT 33.08 18.46  14.62 4.06 3.94 4.38 4.19 4.31 0.00 #2
12 Maisa UUTELA TL 32.11 17.51  15.10 4.19 4.31 4.25 4.56 4.25 0.50 #21
13 Emilia ERKO RauTL 31.99 17.04  15.45 4.44 4.31 4.19 4.63 4.50 0.50 #5
14 Tia PYHÄJOKI HTL 31.71 18.17  13.54 3.88 3.75 3.81 4.00 3.88 0.00 #17
15 Suvita TUOMINEN Koovee 31.64 17.30  14.84 4.31 4.19 4.13 4.38 4.19 0.50 #6
16 Helmi MANNILA TapTL 31.40 18.57  13.83 4.06 3.88 3.75 4.06 4.00 1.00 #7
17 Heta TÖRMÄNEN TapTL 31.35 16.32  15.03 4.25 4.19 4.25 4.38 4.38 0.00 #26
18 Josefiina LÄNSIÖ HTL 31.12 17.31  14.31 4.19 4.13 3.88 4.19 4.06 0.50 #19
19 Oona VEIJOLA ETK 31.01 15.90  15.11 4.31 4.19 4.25 4.44 4.38 0.00 #22
20 Maisa HÄKKINEN UpTL 30.76 16.89  13.87 3.81 3.81 4.13 4.06 4.00 0.00 #20
21 Jenna MATTILA TapTL 30.41 16.55  14.36 4.25 3.94 4.00 4.25 4.06 0.50 #11
22 Saara MARTTILA EVT 29.94 15.73  14.71 4.06 4.13 4.13 4.38 4.31 0.50 #13
23 Anni LEIMI HTA 29.07 15.71  13.36 3.88 3.75 3.81 3.94 3.69 0.00 #18
24 Alisa LEINONEN HL 28.97 14.99  14.48 4.06 4.13 4.06 4.31 4.13 0.50 #9
25 Inka MÄENPÄÄ PeSal 28.93 14.66  14.27 4.00 3.94 4.06 4.25 4.13 0.00 #15
26 Lumia SASSI TL 23.11 10.96  13.65 4.19 3.81 3.69 4.00 3.81 1.50 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 05.02.2022 20:38 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.