Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piamaria MARTIKAINEN | HL | 47.71 | 21.95 |   | 25.76 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 |
2 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 47.60 | 19.71 |   | 27.89 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 |
3 | Peppi Larjamo | HL | 44.00 | 17.12 |   | 26.88 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 |
4 | Juulia TURKKILA | HL | 43.77 | 21.02 |   | 22.75 | 3.25 | 2.58 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 |
5 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 43.33 | 15.19 |   | 28.14 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #6 |
6 | Elina KUUTTI | LTL | 41.29 | 16.65 |   | 24.64 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 |
7 | Noora IKONEN | HSK | 40.12 | 16.85 |   | 23.27 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 |
8 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 38.22 | 18.22 |   | 20.00 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #18 |
9 | Nina TOIVONEN | HSK | 38.18 | 15.93 |   | 22.25 | 3.50 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 |
10 | Ida HYVÄRINEN | MTK | 37.56 | 19.29 |   | 18.27 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #21 |
11 | Ada HEIKURA | JOKA | 36.29 | 17.79 |   | 19.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #7 |
12 | Ida HENRIKSSON | RU | 33.92 | 12.55 |   | 21.37 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 |
13 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 33.90 | 11.64 |   | 23.26 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #19 |
14 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 32.38 | 13.12 |   | 19.26 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 |
15 | Janita LEHTONEN | LTL | 32.19 | 12.31 |   | 20.88 | 3.25 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #16 |
16 | Claire BARIL | HSK | 31.84 | 12.95 |   | 19.89 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #1 |
17 | Iisa VARJONIEMI | HSK | 31.25 | 13.86 |   | 18.39 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #4 |
18 | Lotta MALINEN | RU | 31.15 | 10.29 |   | 21.86 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #10 |
19 | Eveliina HATTULA | RU | 30.82 | 11.55 |   | 21.27 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.00 | #17 |
20 | Elli MIINA | JOKA | 30.61 | 14.72 |   | 18.89 | 2.92 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | #11 |
21 | Laura USKI | HEII | 30.29 | 13.15 |   | 17.14 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #5 |
22 | Larissa LEPPÄNEN | HL | 29.78 | 9.63 |   | 22.15 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #23 |
23 | Jasmi HAKKARAINEN | JOKA | 28.35 | 11.83 |   | 17.52 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 24.11.2007 19:38