FPl. | Name | Nation | Points | FP |
---|---|---|---|---|
1 | EVELIINA VILJANEN | POR | 48.84 | 1 |
2 | BEATA PALANDER | TAP | 46.19 | 2 |
3 | PAULIINA HAAPAKOSKI | OLK | 45.27 | 3 |
4 | HANNA KIVINIEMI | TAP | 44.31 | 4 |
5 | IIDA PIRNES | TTK | 43.93 | 5 |
6 | HEGE TIIK | LRT | 43.73 | 6 |
7 | VILMA TUOMI | JTL | 41.73 | 7 |
8 | SILJA KARJALAINEN | SAL | 41.53 | 8 |
9 | EMMI KAUPPINEN | TAP | 41.36 | 9 |
10 | JANINA LEVÄNEN | LRT | 41.31 | 10 |
11 | VALPURI HAPPO | TTK | 40.96 | 11 |
12 | VEERA KOSKINEN | JTL | 39.63 | 12 |
13 | NIINA KINNUNEN | EVT | 39.33 | 13 |
14 | MARIANNE OJALEHTO | EVT | 38.24 | 14 |
15 | EMILIA SIMONEN | KUT | 38.18 | 15 |
16 | REBECCA PIHLAPURO | TAP | 37.40 | 16 |
17 | KAISA TÖRMÄNEN | OLK | 37.14 | 17 |
18 | SAARA SUUTARINEN | OLK | 35.81 | 18 |
19 | ANNA-SOFIA JALONEN | TRT | 34.49 | 19 |
20 | TIINA SEPPÄNEN | KUT | 32.60 | 20 |
21 | KARLA SCHRÖTER | TTK | 32.30 | 21 |
22 | JENNA HEISKA | LRT | 29.67 | 22 |
23 | SONJA ÄSSÄMÄKI | JYT | 25.93 | 23 |
WD | REETTA LAUKKANEN | KUT |   |   |
Last Update: 8.2.2008 21:49