Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVELIINA VILJANEN | POR | 48.84 | 18.83 |   | 30.01 | 4.00 | 3.95 | 4.15 | 3.80 | 4.10 | 0.00 | #6 |
2 | BEATA PALANDER | TAP | 46.19 | 20.01 |   | 26.18 | 3.60 | 3.40 | 3.35 | 3.60 | 3.50 | 0.00 | #12 |
3 | PAULIINA HAAPAKOSKI | OLK | 45.27 | 19.00 |   | 26.27 | 3.25 | 3.55 | 3.45 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #22 |
4 | HANNA KIVINIEMI | TAP | 44.31 | 19.70 |   | 24.61 | 3.25 | 3.20 | 3.45 | 3.30 | 3.20 | 0.00 | #13 |
5 | IIDA PIRNES | TTK | 43.93 | 19.92 |   | 24.01 | 3.30 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.10 | 0.00 | #11 |
6 | HEGE TIIK | LRT | 43.73 | 18.16 |   | 26.57 | 3.45 | 3.25 | 3.75 | 3.60 | 3.65 | 1.00 | #10 |
7 | VILMA TUOMI | JTL | 41.73 | 18.62 |   | 23.11 | 3.10 | 2.70 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #24 |
8 | SILJA KARJALAINEN | SAL | 41.53 | 18.07 |   | 24.46 | 3.35 | 3.10 | 3.35 | 3.20 | 3.30 | 1.00 | #15 |
9 | EMMI KAUPPINEN | TAP | 41.36 | 17.00 |   | 25.36 | 3.40 | 3.25 | 3.30 | 3.50 | 3.45 | 1.00 | #20 |
10 | JANINA LEVÄNEN | LRT | 41.31 | 18.65 |   | 22.66 | 3.10 | 2.80 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #7 |
11 | VALPURI HAPPO | TTK | 40.96 | 18.30 |   | 22.66 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #21 |
12 | VEERA KOSKINEN | JTL | 39.63 | 16.39 |   | 24.24 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.20 | 1.00 | #3 |
13 | NIINA KINNUNEN | EVT | 39.33 | 16.03 |   | 25.30 | 3.65 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.25 | 2.00 | #5 |
14 | MARIANNE OJALEHTO | EVT | 38.24 | 15.50 |   | 22.74 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 3.10 | 2.95 | 0.00 | #14 |
15 | EMILIA SIMONEN | KUT | 38.18 | 15.62 |   | 23.56 | 3.25 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 1.00 | #8 |
16 | REBECCA PIHLAPURO | TAP | 37.40 | 15.04 |   | 25.36 | 3.75 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.35 | 3.00 | #16 |
17 | KAISA TÖRMÄNEN | OLK | 37.14 | 13.95 |   | 23.19 | 3.10 | 3.25 | 3.10 | 3.15 | 2.85 | 0.00 | #23 |
18 | SAARA SUUTARINEN | OLK | 35.81 | 12.92 |   | 22.89 | 2.90 | 3.15 | 2.95 | 3.40 | 2.85 | 0.00 | #2 |
19 | ANNA-SOFIA JALONEN | TRT | 34.49 | 11.93 |   | 23.56 | 3.05 | 2.70 | 3.20 | 3.35 | 3.40 | 1.00 | #18 |
20 | TIINA SEPPÄNEN | KUT | 32.60 | 11.04 |   | 23.56 | 3.30 | 2.95 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | #17 |
21 | KARLA SCHRÖTER | TTK | 32.30 | 13.76 |   | 21.54 | 2.85 | 2.70 | 2.80 | 3.05 | 2.95 | 3.00 | #9 |
22 | JENNA HEISKA | LRT | 29.67 | 11.68 |   | 18.99 | 2.90 | 2.35 | 2.35 | 2.65 | 2.40 | 1.00 | #1 |
23 | SONJA ÄSSÄMÄKI | JYT | 25.93 | 9.99 |   | 17.94 | 2.60 | 2.20 | 2.25 | 2.75 | 2.15 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 8.2.2008 21:49