FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Piamaria MARTIKAINEN | HL | 56.63 | 1 |
2 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 56.57 | 2 |
3 | Nea VIIRI | ESJT | 53.53 | 3 |
4 | Juulia TURKKILA | HL | 53.15 | 4 |
5 | Silva KIRKKOMÄKI | ESJT | 52.63 | 5 |
6 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 51.85 | 6 |
7 | Seidi RANTANEN | ESJT | 49.42 | 7 |
8 | Olivia TUUVA | LL | 46.34 | 8 |
9 | Beata PALANDER | TAPPA | 45.46 | 9 |
10 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 44.89 | 10 |
11 | Liina KOPONEN | KULS | 44.59 | 11 |
12 | Ida PIRNES | TTK | 44.36 | 12 |
13 | Peppi LARJAMO | HL | 44.35 | 13 |
14 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 44.08 | 14 |
15 | Sanni KIRVESNIEMI | LL | 43.48 | 15 |
16 | Nina TOIVONEN | HSK | 43.37 | 16 |
17 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 43.00 | 17 |
18 | Hege TIIK | LRT | 42.93 | 18 |
19 | Janita LEHTONEN | LTL | 39.32 | 19 |
20 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 39.28 | 20 |
21 | Ronja ESKOLA | KOO-V | 37.50 | 21 |
22 | Hanna KIVINIEMI | TAPPA | 36.81 | 22 |
23 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 34.64 | 23 |
24 | Vilma TUOMI | JTL | 34.22 | 24 |
Last Update: 16.3.2008 18:41