FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Noora IKONEN | HSK | 47.26 | 1 |
2 | Ronja IKONEN | LL | 44.13 | 2 |
3 | Jenna ARVOLA | STR | 44.11 | 3 |
4 | Noora SAVOLAINEN | STR | 44.08 | 4 |
5 | Veera KOSKINEN | JTL | 44.06 | 5 |
6 | Lotta MALINEN | RU | 43.00 | 6 |
7 | Elina KUUTTI | LTL | 42.51 | 7 |
8 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 41.90 | 8 |
9 | Ada HEIKURA | JOKA | 41.26 | 9 |
10 | Emilia SIMONEN | KUTA | 40.55 | 10 |
11 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 40.35 | 11 |
12 | Heidi KUNTOLA | LL | 40.12 | 12 |
13 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 39.40 | 13 |
14 | Veera PARTANEN | HTL | 39.07 | 14 |
15 | Niina KINNUNEN | EVT | 37.59 | 15 |
16 | Janina LEVÄNEN | LRTL | 36.82 | 16 |
17 | Linda PERTTALA | RU | 36.29 | 17 |
18 | Elina RAUKKOLA | KOO-V | 36.22 | 18 |
19 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 34.36 | 19 |
20 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 34.29 | 20 |
21 | Ida HYVÄRINEN | MTK | 33.48 | 21 |
WD | Ailin ELORANTA | KOO-V |   |   |
WD | Reetta KALLIOVALKAMA | KOO-V |   |   |
WD | Valpuri HAPPO | TTK |   |   |
Last Update: 16.3.2008 18:41