Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piamaria MARTIKAINEN | HL | 56.63 | 24.09 |   | 32.54 | 4.56 | 4.00 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #16 |
2 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 56.57 | 23.48 |   | 33.09 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #24 |
3 | Nea VIIRI | ESJT | 53.53 | 22.11 |   | 31.42 | 4.38 | 4.00 | 4.19 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #4 |
4 | Juulia TURKKILA | HL | 53.15 | 23.61 |   | 29.54 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #2 |
5 | Silva KIRKKOMÄKI | ESJT | 52.63 | 21.67 |   | 30.96 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #15 |
6 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 51.85 | 22.01 |   | 29.84 | 3.94 | 4.13 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #10 |
7 | Seidi RANTANEN | ESJT | 49.42 | 19.95 |   | 29.47 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 3.81 | 0.00 | #6 |
8 | Olivia TUUVA | LL | 46.34 | 21.86 |   | 24.48 | 3.63 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #21 |
9 | Beata PALANDER | TAPPA | 45.46 | 21.36 |   | 26.10 | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 3.69 | 3.38 | 2.00 | #7 |
10 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 44.89 | 14.88 |   | 30.01 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #22 |
11 | Liina KOPONEN | KULS | 44.59 | 17.86 |   | 26.73 | 3.75 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #19 |
12 | Ida PIRNES | TTK | 44.36 | 17.80 |   | 26.56 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #3 |
13 | Peppi LARJAMO | HL | 44.35 | 15.17 |   | 29.18 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #13 |
14 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 44.08 | 18.37 |   | 25.71 | 3.44 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #18 |
15 | Sanni KIRVESNIEMI | LL | 43.48 | 18.43 |   | 25.05 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 |
16 | Nina TOIVONEN | HSK | 43.37 | 18.00 |   | 26.37 | 3.75 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #12 |
17 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 43.00 | 20.28 |   | 22.72 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #9 |
18 | Hege TIIK | LRT | 42.93 | 18.05 |   | 25.88 | 3.50 | 3.06 | 3.69 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #20 |
19 | Janita LEHTONEN | LTL | 39.32 | 15.73 |   | 24.59 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #14 |
20 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 39.28 | 15.23 |   | 25.05 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 1.00 | #5 |
21 | Ronja ESKOLA | KOO-V | 37.50 | 15.87 |   | 23.63 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 3.44 | 3.31 | 2.00 | #17 |
22 | Hanna KIVINIEMI | TAPPA | 36.81 | 11.28 |   | 25.53 | 3.38 | 3.44 | 3.19 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #8 |
23 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 34.64 | 13.04 |   | 24.60 | 3.63 | 3.19 | 3.13 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | #11 |
24 | Vilma TUOMI | JTL | 34.22 | 13.06 |   | 22.16 | 3.13 | 2.69 | 2.81 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 16.3.2008 18:41