Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna PÖRSTI | TTK | 33.42 | 16.90 |   | 16.52 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #20 |
2 | Sini KOKKO | EVT | 32.61 | 16.07 |   | 16.54 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 |
3 | Riikka PEURA | EVT | 32.26 | 16.60 |   | 15.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 |
4 | Eveliina SÄRKÄNMÄKI | LTL | 30.10 | 14.50 |   | 15.60 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #8 |
5 | Iida NÄTKYNMÄKI | JAD | 28.46 | 15.60 |   | 12.86 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 |
6 | Maria SIISKONEN | TTL | 27.60 | 13.40 |   | 14.20 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #18 |
7 | Outi JAANU | JAD | 27.25 | 13.57 |   | 13.68 | 3.67 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 |
8 | Joanne RAUTIO | LTL | 27.17 | 13.97 |   | 14.20 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #1 |
9 | Nina MIETTINEN | JAD | 26.98 | 15.60 |   | 11.38 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #15 |
10 | Tuuli ORASMAA | HEI | 26.96 | 13.90 |   | 13.06 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #19 |
11 | Tuuli KIVINEN | STR | 26.41 | 11.27 |   | 15.14 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 |
12 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 26.04 | 14.00 |   | 13.04 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #6 |
13 | Sofia FRANTSI | HEI | 25.30 | 12.70 |   | 12.60 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #16 |
14 | Henrietta RECHARDT | JTL | 24.76 | 11.10 |   | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 |
15 | Laura VÄLITALO | JTL | 24.66 | 11.00 |   | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #5 |
16 | Natalie VILEN | EVT | 24.19 | 9.63 |   | 14.56 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 |
17 | Piia GRÖNROOS | JTL | 23.70 | 11.10 |   | 13.60 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #14 |
18 | Viivi YLÖSTALO | TTK | 23.34 | 12.60 |   | 11.74 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #11 |
19 | Sofia NYLUND | EVT | 23.27 | 10.73 |   | 12.54 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 |
20 | Nora JOKELA | EVT | 21.98 | 10.10 |   | 11.88 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #9 |
21 | Ninni SIPPONEN | TTK | 21.28 | 10.00 |   | 12.28 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #17 |
22 | Ella KOSKINEN | TTK | 20.68 | 10.30 |   | 11.38 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 29.1.2008 17:12