Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riikka PEURA | EVT | 55.44 | 23.04 |   | 32.40 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #19 |
2 | Outi JAANU | JAD | 55.40 | 26.34 |   | 29.06 | 4.00 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 |
3 | Sini KOKKO | EVT | 55.33 | 21.52 |   | 34.81 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #22 |
4 | Tuuli KIVINEN | STR | 55.17 | 22.91 |   | 32.26 | 4.08 | 3.58 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 |
5 | Jenna PÖRSTI | TTK | 50.86 | 19.53 |   | 31.33 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #21 |
6 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 50.66 | 21.06 |   | 29.60 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #16 |
7 | Iida NÄTKYNMÄKI | JAD | 50.21 | 24.67 |   | 26.54 | 3.67 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #17 |
8 | Eveliina SÄRKÄNMÄKI | LTL | 49.75 | 18.82 |   | 30.93 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #18 |
9 | Maria SIISKONEN | TTL | 48.60 | 19.80 |   | 30.80 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 2.00 | #20 |
10 | Joanne RAUTIO | LTL | 48.50 | 19.10 |   | 30.40 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #11 |
11 | Laura VÄLITALO | JTL | 47.70 | 17.84 |   | 29.86 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 |
12 | Tuuli ORASMAA | HEI | 46.45 | 20.72 |   | 25.73 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #12 |
13 | Piia GRÖNROOS | JTL | 45.13 | 20.07 |   | 27.06 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.83 | 3.33 | 2.00 | #7 |
14 | Henrietta RECHARDT | JTL | 44.46 | 16.20 |   | 28.26 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 |
15 | Nina MIETTINEN | JAD | 42.90 | 21.30 |   | 23.60 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 2.00 | #14 |
16 | Viivi YLÖSTALO | TTK | 42.43 | 18.90 |   | 24.53 | 3.50 | 2.67 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 |
17 | Nora JOKELA | EVT | 42.39 | 18.52 |   | 23.87 | 3.25 | 2.58 | 3.00 | 3.42 | 2.67 | 0.00 | #2 |
18 | Natalie VILEN | EVT | 42.12 | 15.38 |   | 27.74 | 3.67 | 2.92 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #6 |
19 | Sofia NYLUND | EVT | 41.38 | 17.25 |   | 24.13 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 |
20 | Ninni SIPPONEN | TTK | 39.16 | 14.49 |   | 24.67 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #1 |
21 | Sofia FRANTSI | HEI | 36.26 | 16.25 |   | 22.01 | 2.67 | 2.33 | 2.92 | 3.17 | 2.67 | 2.00 | #10 |
22 | Ella KOSKINEN | TTK | 36.14 | 15.48 |   | 20.66 | 2.75 | 2.08 | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 29.1.2008 17:12