FPl. | Name | Nation | Points | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henna LINDHOLM | HSK | 90.96 | 2 | 1 |
2 | Katariina RÄSÄNEN | KOO | 90.41 | 1 | 3 |
3 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 88.48 | 4 | 2 |
4 | Maria SIISKONEN | TTL | 85.24 | 5 | 5 |
5 | Ida SURAKKA | TAP | 84.40 | 3 | 7 |
6 | Sini KOKKO | EVT | 84.11 | 7 | 4 |
7 | Riikka PEURA | EVT | 80.33 | 14 | 6 |
8 | Heidi MEHTO | MTK | 78.96 | 10 | 8 |
9 | Joanne RAUTIO | LTL | 78.58 | 11 | 9 |
10 | Hilla PARKKINEN | ETK | 77.54 | 9 | 12 |
11 | Jenna PÖRSTI | TTK | 77.07 | 6 | 16 |
12 | Outi JAANU | JAD | 76.83 | 8 | 13 |
13 | Tuuli ORASMAA | HEI | 74.50 | 13 | 14 |
14 | Iida NÄTKYNMÄKI | JAD | 74.28 | 12 | 15 |
15 | Nina CIBULKA | VLK | 74.26 | 17 | 10 |
16 | Laura VÄLITALO | JTL | 73.70 | 19 | 11 |
17 | Tuuli KIVINEN | STR | 71.38 | 15 | 19 |
18 | Vera SALOMAA | MTK | 71.16 | 16 | 17 |
19 | Laura AIRIO | POR | 69.93 | 18 | 18 |
20 | Liisa LÄTTI | KOO | 66.68 | 21 | 20 |
21 | Noora NIEMINEN | RU | 61.54 | 20 | 21 |
Last Update: 02/03/2008 19:17