| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  |   | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katariina RÄSÄNEN | KOO | 34.18 | 17.70 |   | 16.48 | 4.25 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | 
| 2 | Henna LINDHOLM | HSK | 32.51 | 16.83 |   | 15.68 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | 
| 3 | Ida SURAKKA | TAP | 32.21 | 15.63 |   | 16.58 | 4.42 | 3.58 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #15 | 
| 4 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 31.99 | 18.13 |   | 13.86 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #10 | 
| 5 | Maria SIISKONEN | TTL | 31.98 | 17.70 |   | 14.28 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | 
| 6 | Jenna PÖRSTI | TTK | 31.41 | 15.47 |   | 15.94 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | 
| 7 | Sini KOKKO | EVT | 30.85 | 16.73 |   | 16.12 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #12 | 
| 8 | Outi JAANU | JAD | 29.73 | 15.33 |   | 14.40 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | 
| 9 | Hilla PARKKINEN | ETK | 29.28 | 13.70 |   | 15.58 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | 
| 10 | Heidi MEHTO | MTK | 28.51 | 14.77 |   | 13.74 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #14 | 
| 11 | Joanne RAUTIO | LTL | 28.14 | 13.90 |   | 14.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | 
| 12 | Iida NÄTKYNMÄKI | JAD | 27.84 | 14.10 |   | 13.74 | 3.83 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | 
| 13 | Tuuli ORASMAA | HEI | 27.42 | 14.10 |   | 13.32 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #11 | 
| 14 | Riikka PEURA | EVT | 27.33 | 12.67 |   | 14.66 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | 
| 15 | Tuuli KIVINEN | STR | 27.03 | 11.63 |   | 15.40 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | 
| 16 | Vera SALOMAA | MTK | 25.54 | 13.60 |   | 11.94 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | 
| 17 | Nina CIBULKA | VLK | 25.48 | 10.20 |   | 15.28 | 3.92 | 3.33 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | 
| 18 | Laura AIRIO | POR | 25.38 | 12.90 |   | 12.48 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | 
| 19 | Laura VÄLITALO | JTL | 25.18 | 11.40 |   | 13.78 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | 
| 20 | Noora NIEMINEN | RU | 23.37 | 10.83 |   | 13.54 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #3 | 
| 21 | Liisa LÄTTI | KOO | 22.56 | 10.60 |   | 12.96 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #13 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 02/03/2008 19:17