Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henna LINDHOLM | HSK | 58.45 | 27.98 |   | 31.47 | 4.00 | 3.50 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #20 |
2 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 56.49 | 27.96 |   | 28.53 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #16 |
3 | Katariina RÄSÄNEN | KOO | 56.23 | 25.23 |   | 32.00 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #18 |
4 | Sini KOKKO | EVT | 53.26 | 21.66 |   | 31.60 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 |
5 | Maria SIISKONEN | TTL | 53.26 | 23.59 |   | 30.67 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #19 |
6 | Riikka PEURA | EVT | 53.00 | 23.53 |   | 29.47 | 3.75 | 3.17 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 |
7 | Ida SURAKKA | TAP | 52.19 | 20.85 |   | 33.34 | 4.50 | 3.75 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #17 |
8 | Heidi MEHTO | MTK | 50.45 | 22.19 |   | 28.26 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 |
9 | Joanne RAUTIO | LTL | 50.44 | 21.97 |   | 29.47 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #14 |
10 | Nina CIBULKA | VLK | 48.78 | 17.64 |   | 32.14 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #5 |
11 | Laura VÄLITALO | JTL | 48.52 | 19.19 |   | 29.33 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #2 |
12 | Hilla PARKKINEN | ETK | 48.26 | 18.80 |   | 29.46 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 |
13 | Outi JAANU | JAD | 47.10 | 20.51 |   | 27.59 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #11 |
14 | Tuuli ORASMAA | HEI | 47.08 | 22.41 |   | 24.67 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #7 |
15 | Iida NÄTKYNMÄKI | JAD | 46.44 | 21.50 |   | 24.94 | 3.50 | 2.67 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 |
16 | Jenna PÖRSTI | TTK | 45.66 | 16.60 |   | 29.06 | 4.08 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #21 |
17 | Vera SALOMAA | MTK | 45.62 | 22.30 |   | 23.32 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #10 |
18 | Laura AIRIO | POR | 44.55 | 18.01 |   | 26.54 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 |
19 | Tuuli KIVINEN | STR | 44.35 | 15.62 |   | 29.73 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #6 |
20 | Liisa LÄTTI | KOO | 44.12 | 21.25 |   | 23.87 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #4 |
21 | Noora NIEMINEN | RU | 38.17 | 15.30 |   | 25.87 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.67 | 3.25 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 02/03/2008 19:17