Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riikka PEURA | EVT | 34.73 | 18.27 |   | 16.46 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #18 |
2 | Jenna PÖRSTI | TTK | 34.68 | 19.14 |   | 15.54 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #7 |
3 | Outi JAANU | JTL | 33.15 | 18.37 |   | 14.78 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #21 |
4 | Sini KOKKO | EVT | 32.81 | 16.73 |   | 16.08 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 |
5 | Maria SIISKONEN | TTLS | 29.65 | 16.03 |   | 14.62 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #6 |
6 | Eveliina SÄRKÄNMÄKI | LTL | 29.16 | 12.50 |   | 16.66 | 4.25 | 3.67 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 |
7 | Iida NÄTKYNMÄKI | JADE | 27.73 | 15.93 |   | 11.80 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #12 |
8 | Tuuli KIVINEN | STR | 27.70 | 13.18 |   | 14.52 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #2 |
9 | Henrietta RECHARDT | JTL | 26.82 | 13.60 |   | 13.22 | 3.67 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 |
10 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 26.59 | 13.07 |   | 13.52 | 3.33 | 3.58 | 3.08 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 |
11 | Nina MIETTINEN | JADE | 25.78 | 15.46 |   | 10.32 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #13 |
12 | Sara SOVIJÄRVI | EVT | 24.01 | 12.01 |   | 13.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #15 |
13 | Tuuli ORASMAA | HEII | 23.95 | 12.97 |   | 11.98 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 3.83 | 3.00 | 1.00 | #11 |
14 | Taru UUSITALO | STR | 23.77 | 10.57 |   | 13.20 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 |
15 | Piia GRÖNROOS | JTL | 23.19 | 11.47 |   | 11.72 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #8 |
16 | Nanne LÄHTEENMÄKI | TTK | 22.19 | 11.23 |   | 10.96 | 3.17 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 2.42 | 0.00 | #23 |
17 | Nora JOKELA | EVT | 21.34 | 11.48 |   | 9.86 | 2.83 | 2.25 | 2.17 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #4 |
18 | Cindy HELENIUS | STR | 21.33 | 10.53 |   | 10.80 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #22 |
19 | Viivi YLÖSTALO | TTK | 20.67 | 10.27 |   | 10.40 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #24 |
20 | Sofia NYLUND | EVT | 19.61 | 10.87 |   | 9.74 | 2.75 | 2.33 | 1.92 | 2.92 | 2.25 | 1.00 | #5 |
21 | Ninni SIPPONEN | TTK | 19.08 | 9.28 |   | 9.80 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #19 |
22 | Iina KAUKIAINEN | KORE | 18.69 | 9.57 |   | 10.12 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.08 | 1.00 | #16 |
23 | Sofia FRANTSI | HEII | 16.84 | 7.04 |   | 10.80 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #3 |
24 | Ella KOSKINEN | TTK | 15.27 | 7.01 |   | 9.26 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 26.11.2007 23:14