FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sunny Steps | EVT | 36.24 | 1 |
2 | Sunlights | HL | 32.78 | 2 |
3 | Valley Bay Synchronettes | ESJ | 32.48 | 3 |
4 | Minores Aboenses | TRT | 26.54 | 4 |
5 | Blue Diamonds | JYT | 23.06 | 5 |
6 | Chicas de la Luna | RJT | 22.08 | 6 |
7 | Star Blades | TAP | 20.79 | 7 |
8 | Coastline Comets | VLK | 16.69 | 8 |
9 | Team Minette | PAR | 15.51 | 9 |
Last Update: 30.1.2008 19:32