Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | FIN | 47.51 | 19.61 |   | 27.90 | 4.25 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #18 |
2 | Linda TIKKA | TTLS | FIN | 45.76 | 19.50 |   | 26.26 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 |
3 | Hanna KOIVISTO | OLK | FIN | 43.00 | 15.35 |   | 27.65 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #23 |
4 | Ninni TOIVONEN | HSK | FIN | 41.01 | 16.37 |   | 24.64 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #20 |
5 | Sofia HYYTINEN | VLK | FIN | 40.91 | 16.89 |   | 24.02 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #26 |
6 | Anni KOSTIAINEN | TRT | FIN | 40.25 | 19.37 |   | 21.88 | 3.33 | 2.42 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #27 |
7 | Anna NÄTKYNMÄKI | JADE | FIN | 39.90 | 17.51 |   | 22.39 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 |
8 | Viivi SJÖBLOM | JADE | FIN | 38.90 | 16.40 |   | 23.50 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #14 |
9 | Jenni VIINANEN | LTL | FIN | 38.79 | 15.91 |   | 22.88 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
10 | Siiri RUIKKA | ETK | FIN | 38.78 | 12.52 |   | 26.26 | 3.83 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 |
11 | Laura KOSKINEN | TTLS | FIN | 38.49 | 16.22 |   | 23.27 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #29 |
12 | Janina NORVIO | JADE | FIN | 37.63 | 17.50 |   | 22.13 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #8 |
13 | Oona SAINIO | HSK | FIN | 37.24 | 14.73 |   | 22.51 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 |
14 | Jannica LINDSTEDT | ETK | FIN | 37.19 | 13.81 |   | 23.38 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 |
15 | Petra HEINÄLÄ | TTLS | FIN | 36.99 | 16.23 |   | 21.76 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #22 |
16 | Sanna-Maria SALMINEN | HTL | FIN | 36.84 | 13.18 |   | 24.66 | 3.67 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #15 |
17 | Elina KOIVUMÄKI | PoriT | FIN | 36.49 | 14.72 |   | 22.77 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #25 |
18 | Iina MIETTINEN | TTLS | FIN | 36.30 | 16.78 |   | 19.52 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #11 |
19 | Tuulia AALTO | TRT | FIN | 35.72 | 15.19 |   | 20.53 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #24 |
20 | Ronja KARILA | TTLS | FIN | 34.11 | 14.21 |   | 20.90 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #31 |
21 | Katrin LEHTINEN | LTL | FIN | 32.55 | 10.55 |   | 22.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #21 |
22 | Maria KOSKIO | Koo-V | FIN | 32.30 | 12.28 |   | 20.02 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #32 |
23 | Minna KANTELE | ETK | FIN | 32.16 | 11.64 |   | 22.52 | 3.17 | 3.00 | 2.67 | 3.33 | 2.83 | 2.00 | #9 |
24 | Katariina RAUTAVA | Koo-V | FIN | 31.38 | 12.11 |   | 20.27 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #28 |
25 | Piia HAUTAMÄKI | SeiTL | FIN | 31.34 | 11.69 |   | 21.65 | 3.50 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #7 |
26 | Enni MANSIKKAMÄKI | Koo-V | FIN | 30.68 | 12.67 |   | 18.01 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #4 |
27 | Laura MÄENPÄÄ | Varal | FIN | 29.68 | 10.54 |   | 19.14 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 |
28 | Anni KURUNSAARI | SeiTL | FIN | 28.89 | 11.74 |   | 18.15 | 2.67 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 |
29 | Miia MATTILA | Koo-V | FIN | 28.87 | 10.85 |   | 20.02 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.00 | #3 |
30 | Melissa JUHOLA | LTL | FIN | 28.87 | 11.85 |   | 19.02 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 2.00 | #33 |
31 | Miisa KOIVUMÄKI | SeiTL | FIN | 26.78 | 12.14 |   | 16.64 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | #19 |
32 | Katja VIERTOMA | SeiTL | FIN | 21.32 | 7.56 |   | 16.76 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 1.12.2007 18:08