Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna NÄTKYNMÄKI | JAD | 45.94 | 21.42 |   | 24.52 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 |
2 | Elina KOIVUMÄKI | POR | 44.28 | 19.03 |   | 25.25 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #20 |
3 | Sanna-Maria SALMINEN | HTL | 43.37 | 18.11 |   | 25.26 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #2 |
4 | Marjut MEHTÄLÄ | OLK | 42.78 | 16.28 |   | 26.50 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 |
5 | Hanna KOIVISTO | OLK | 42.51 | 16.00 |   | 26.51 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 |
6 | Janina NORVIO | JAD | 41.02 | 18.27 |   | 22.75 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 |
7 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 40.85 | 16.96 |   | 24.89 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 |
8 | Anni KOSTIAINEN | TRT | 40.81 | 18.67 |   | 22.14 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #14 |
9 | Laura KOSKINEN | TTL | 39.85 | 16.71 |   | 23.14 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 |
10 | Viivi SJÖBLOM | JAD | 38.13 | 15.37 |   | 22.76 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 |
11 | Maria KOSKIO | KOO | 37.88 | 17.83 |   | 20.05 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 |
12 | Jenni VIINANEN | LTL | 37.69 | 14.06 |   | 23.63 | 3.58 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 |
13 | Minna KANTELE | ETK | 36.45 | 14.05 |   | 23.40 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #29 |
14 | Miia MATTILA | KOO | 36.17 | 15.04 |   | 21.13 | 3.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #16 |
15 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 35.95 | 15.18 |   | 20.77 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #19 |
16 | Ninni TOIVONEN | HSK | 35.16 | 12.40 |   | 24.76 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #22 |
17 | Tuulia AALTO | TRT | 34.97 | 13.45 |   | 21.52 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #13 |
18 | Ronja KARILA | TTL | 34.78 | 14.02 |   | 21.76 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #5 |
19 | Petra HEINÄLÄ | TTL | 34.61 | 14.99 |   | 20.62 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #1 |
20 | Melissa JUHOLA | LTL | 34.50 | 13.62 |   | 20.88 | 3.17 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #30 |
21 | Siiri RUIKKA | ETK | 34.40 | 9.90 |   | 25.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #28 |
22 | Katrin LEHTINEN | LTL | 30.01 | 9.74 |   | 21.27 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #11 |
23 | Laura MÄENPÄÄ | VAR | 29.18 | 11.43 |   | 19.75 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #10 |
24 | Anette MANKOLANAHO | VG6 | 28.65 | 9.64 |   | 20.01 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #7 |
25 | Enni MANSIKKAMÄKI | KOO | 28.09 | 11.44 |   | 18.65 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | #17 |
26 | Katja VIERTOMA | SEI | 26.66 | 9.90 |   | 17.76 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #18 |
27 | Nora INGMAN | VLK | 26.35 | 6.48 |   | 19.87 | 2.83 | 2.58 | 2.33 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #26 |
28 | Katariina RAUTAVA | KOO | 24.19 | 7.92 |   | 18.27 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | #25 |
29 | Anni KURUNSAARI | SEI | 23.86 | 8.74 |   | 17.12 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.02.2008 18:12