Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli TYYSKÄ |   | 47.66 | 24.46 |   | 23.20 | 5.00 | 4.60 | 4.55 | 4.70 | 4.35 | 0.00 | #5 |
2 | Matthias VERSLUIS |   | 43.80 | 20.90 |   | 22.90 | 4.80 | 4.55 | 4.50 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #9 |
3 | Bela PAPP |   | 43.15 | 21.10 |   | 23.05 | 4.90 | 4.35 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 1.00 | #1 |
4 | Filip NORDMAN |   | 36.22 | 15.42 |   | 22.80 | 4.75 | 4.45 | 4.50 | 4.80 | 4.30 | 2.00 | #2 |
5 | Ville VÄÄTÄINEN |   | 36.19 | 14.64 |   | 21.55 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 |
6 | Otto KUMPULAINEN |   | 35.37 | 17.82 |   | 18.55 | 4.20 | 3.50 | 3.75 | 3.65 | 3.45 | 1.00 | #3 |
7 | Lasse SÄÄKSLAHTI |   | 30.98 | 14.18 |   | 16.80 | 3.60 | 3.35 | 3.15 | 3.70 | 3.00 | 0.00 | #6 |
8 | Jussiville PARTANEN |   | 30.51 | 11.76 |   | 18.75 | 4.00 | 3.60 | 3.65 | 4.05 | 3.45 | 0.00 | #4 |
9 | Vesa PEKKANEN |   | 22.05 | 9.00 |   | 14.05 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 3.05 | 2.50 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2007 16:03