Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bela PAPP |   | 84.97 | 35.37 |   | 50.60 | 5.15 | 5.05 | 4.95 | 5.25 | 4.90 | 1.00 | #5 |
2 | Samuli TYYSKÄ |   | 82.68 | 36.28 |   | 46.40 | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.20 | 0.00 | #8 |
3 | Matthias VERSLUIS |   | 82.31 | 34.01 |   | 48.30 | 5.00 | 4.70 | 4.80 | 4.95 | 4.70 | 0.00 | #6 |
4 | Filip NORDMAN |   | 73.08 | 30.68 |   | 44.40 | 5.00 | 4.30 | 4.45 | 4.35 | 4.10 | 2.00 | #7 |
5 | Ville VÄÄTÄINEN |   | 65.88 | 25.48 |   | 42.40 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 4.55 | 4.10 | 2.00 | #9 |
6 | Lasse SÄÄKSLAHTI |   | 61.31 | 24.61 |   | 36.70 | 3.85 | 3.35 | 3.60 | 4.20 | 3.35 | 0.00 | #2 |
7 | Otto KUMPULAINEN |   | 58.04 | 24.24 |   | 35.80 | 4.00 | 3.60 | 3.15 | 3.85 | 3.30 | 2.00 | #4 |
8 | Vesa PEKKANEN |   | 48.86 | 23.76 |   | 26.10 | 2.95 | 2.35 | 2.50 | 2.90 | 2.35 | 1.00 | #1 |
9 | Jussiville PARTANEN |   | 47.14 | 15.14 |   | 35.00 | 3.95 | 3.60 | 3.20 | 3.65 | 3.10 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.11.2007 16:03