FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 51.60 | 1 |
2 | Amanda MANNONEN | HSK | 47.90 | 2 |
3 | Annika UUSITALO | TAPPA | 44.97 | 3 |
4 | Michele KAATTARI | HEII | 44.32 | 4 |
5 | Katri MELANDER | ESJT | 44.29 | 5 |
6 | Milla PEKONEN | LRTL | 43.59 | 6 |
7 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 42.86 | 7 |
8 | Marjo KARHU | KUTA | 42.07 | 8 |
9 | Lotta KARVONEN | VLK | 41.35 | 9 |
10 | Aydil AINETDIN | TTK | 40.63 | 10 |
11 | Emilia ISOLAURI | TRT | 40.36 | 11 |
12 | Annika KÄRKKÄINEN | JTL | 39.66 | 12 |
13 | Ida SALO | HEII | 39.42 | 13 |
14 | Selja KÄRNÄ | JTL | 38.65 | 14 |
15 | Nelli LAIHANEN | LL | 38.38 | 15 |
16 | Tanja JASKA | STR | 37.80 | 16 |
17 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 36.32 | 17 |
Last Update: 17.2.2008 18:10