Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi KUNTOLA | LL | FIN | 44.50 | 23.12 | 23.38 | 3.58 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #23 | |
2 | Oona LEHTINEN | LL | FIN | 43.13 | 18.73 | 26.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 2.00 | #1 | |
3 | Anna EFIMENKO | KoRe | FIN | 43.12 | 17.00 | 26.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Sofia AIELLO | HYTL | FIN | 40.97 | 18.20 | 22.77 | 3.25 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Jenny MATTILA | Koove | FIN | 40.56 | 16.42 | 24.14 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Riikka TULLILA | Keupa | FIN | 39.54 | 17.28 | 22.26 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
7 | Pinja KALLELA | Tappa | FIN | 39.09 | 13.20 | 25.89 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Veera KÄRKI | HTL | FIN | 38.90 | 17.51 | 21.39 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Eevi RUOKONEN | LrTL | FIN | 37.58 | 15.46 | 22.12 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Jennimari PARTANEN | Koove | FIN | 37.28 | 14.13 | 23.15 | 3.33 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Nea PITKÄNEN | LrTL | FIN | 37.14 | 16.13 | 21.01 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
12 | Marjaana RUOKOLAINEN | Keupa | FIN | 35.56 | 13.68 | 21.88 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Annika ARVONEN | HTL | FIN | 34.88 | 14.00 | 20.88 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
14 | Iida HARJU | HYTL | FIN | 31.42 | 12.05 | 20.37 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #19 | |
15 | Henna KIRJAVAINEN | ML | FIN | 31.37 | 8.86 | 24.51 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #20 | |
16 | Tanja NENONEN | LrTL | FIN | 29.27 | 13.00 | 16.27 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
17 | Reetta TIIHONEN | KulS | FIN | 28.74 | 10.25 | 19.49 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
18 | Roosa IISAKKILA | Tappa | FIN | 28.61 | 9.36 | 19.25 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
19 | Eveliina SUOTULA | HYTL | FIN | 28.50 | 11.11 | 19.39 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #13 | |
20 | Anni PAANANEN | OTK | FIN | 28.14 | 9.89 | 18.25 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
21 | Anu TOLVANEN | Varal | FIN | 22.77 | 9.00 | 16.77 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #6 | |
22 | Emilia HAKALA | ML | FIN | 22.69 | 9.67 | 16.02 | 2.42 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 3.00 | #9 | |
23 | Minna KIELINEN | Koove | FIN | 22.03 | 7.89 | 14.14 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
24 | Noora AHONEN | Koove | FIN | 21.40 | 9.00 | 14.40 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 16.3.2010 13:47