FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Reetta LAUKKANEN | KUT | 42.23 | 1 |
2 | Ida RITAMIES | JTL | 41.81 | 2 |
3 | Nea VALTONEN | TTK | 39.94 | 3 |
4 | Heljä MÄKINEN | TTK | 38.19 | 4 |
5 | Pinja NIEMINEN | LTL | 36.83 | 5 |
6 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | 36.61 | 6 |
7 | Laura USKI | HEI | 34.59 | 7 |
8 | Jonna LUOKKALA | RTL | 33.97 | 8 |
9 | Roosa LEHTONEN | KEL | 33.63 | 9 |
10 | Claudia CASAGRANDE | STR | 33.49 | 10 |
11 | Maria WALLIN | STR | 31.48 | 11 |
12 | Janina SYYLI | EVT | 31.43 | 12 |
13 | Jenni SALO | EVT | 31.27 | 13 |
14 | Suvianna ASUMUS | TTK | 31.00 | 14 |
15 | Roosa KUMPULANEN | EVT | 30.30 | 15 |
16 | Aurora HUOVINEN | TTK | 30.01 | 16 |
17 | Hanna JERKKU | LTL | 28.37 | 17 |
18 | Jonna HOLM | EVT | 28.09 | 18 |
19 | Sanna NENONEN | JTL | 27.93 | 19 |
20 | Erika NIEMI | TTK | 26.91 | 20 |
21 | Nea RINNE | LTL | 26.90 | 21 |
22 | Emmi KOUKKARI | RTL | 25.70 | 22 |
23 | Hanna MATTILA | KAT | 25.20 | 23 |
24 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KAT | 25.09 | 24 |
25 | Charlotte NORDMAN | KAT | 25.09 | 25 |
26 | Siiri KANKAANNIEMI | KAT | 23.65 | 26 |
27 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR | 22.57 | 27 |
28 | Alisa ROSELIUS | EVT | 22.23 | 28 |
29 | Sofia KURPPA | KTL | 21.00 | 29 |
30 | Tiffany AND | EVT | 19.30 | 30 |
31 | Johanna BJÖRKLUND | KAT | 19.26 | 31 |
32 | Jenny SVARTSTRÖM | KAT | 15.68 | 32 |
Last Update: 2.12.2009 18:14