Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nea VALTONEN | TTK | 45.53 | 20.39 | 25.14 | 3.58 | 2.83 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
2 | Ida RITAMIES | JTL | 45.42 | 20.03 | 25.39 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Maria WALLIN | STR | 44.08 | 19.06 | 26.02 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
4 | Pinja NIEMINEN | LTL | 42.37 | 18.86 | 25.51 | 3.92 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 2.75 | 2.00 | #5 | |
5 | Anna-Sofia ISOSOMPPI | EVT | 41.82 | 14.18 | 28.64 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #24 | |
6 | Heljä MÄKINEN | TTK | 40.26 | 18.12 | 23.14 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
7 | Nea RINNE | LTL | 40.06 | 14.18 | 25.88 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Jonna LUOKKALA | RTL | 40.04 | 14.64 | 25.40 | 3.83 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
9 | Suvianna ASUMUS | TTK | 39.62 | 15.46 | 24.16 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Pauliina VAINIONPÄÄ | STR | 39.33 | 15.07 | 25.26 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
11 | Sanna NENONEN | JTL | 39.20 | 15.19 | 24.01 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Jonna HOLM | EVT | 39.03 | 13.79 | 25.24 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
13 | Jenni SALO | EVT | 38.99 | 13.99 | 25.00 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
14 | Neea TOROLA | KEL | 35.77 | 11.39 | 25.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
15 | Erika NIEMI | TTK | 35.17 | 11.53 | 23.64 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
16 | Hanna JERKKU | LTL | 34.68 | 12.30 | 23.38 | 3.58 | 2.92 | 2.83 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
17 | Roosa LEHTONEN | KEL | 34.50 | 12.75 | 23.75 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 3.50 | 3.08 | 2.00 | #22 | |
18 | Janina SYYLI | EVT | 33.47 | 10.83 | 24.64 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #31 | |
19 | Julia SVARTSTRÖM | KAT | 32.75 | 11.73 | 22.02 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
20 | Tiffany AND | EVT | 32.73 | 11.98 | 22.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 2.00 | #7 | |
21 | Charlotte NORDMAN | KAT | 32.33 | 14.81 | 17.52 | 2.83 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #30 | |
22 | Roosa KUMPULAINEN | EVT | 32.15 | 12.39 | 20.76 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
23 | Laura USKI | HEI | 32.04 | 14.01 | 19.03 | 2.75 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.17 | 1.00 | #10 | |
24 | Aurora HUOVINEN | TTK | 30.12 | 10.59 | 19.53 | 2.92 | 2.17 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
25 | Siiri KANKAANNIEMI | KAT | 28.09 | 10.94 | 17.15 | 2.67 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
26 | Riikka SEPPÄLÄINEN | KAT | 27.36 | 8.59 | 19.77 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #27 | |
27 | Alisa ROSELIUS | EVT | 27.31 | 8.68 | 19.63 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
28 | Sofia KURPPA | KAT | 26.49 | 12.96 | 14.53 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 2.42 | 1.92 | 1.00 | #3 | |
29 | Madelein LÄÄTI | KEL | 26.37 | 7.36 | 19.01 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
30 | Johanna BJÖRKLUND | KAT | 22.42 | 8.28 | 14.14 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
31 | Sofie KANKAANPÄÄ | KAT | 19.99 | 7.37 | 12.62 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.2.2010 16:42