FPl. | Name | Nation | Points | VO |
---|---|---|---|---|
1 | Team Sympatique | HSK | 35.62 | 1 |
2 | Rainbows | ETK | 35.39 | 2 |
3 | Sun City Sweets | VG-62 | 33.26 | 3 |
4 | Sunlights | HL | 29.33 | 4 |
5 | Mini Dreams | MTK | 28.85 | 5 |
6 | Les Petites Visions | JOKA | 25.35 | 6 |
7 | Sparklin' on the Ice | PORIT | 24.44 | 7 |
8 | Sunbeams | ETK | 22.12 | 8 |
9 | Tähdenlento | ROITA | 22.04 | 9 |
10 | Ice Melody | TTK | 22.01 | 10 |
11 | Team Minette | PARSP | 17.65 | 11 |
12 | Sunflowers | HL | 13.42 | 12 |
Last Update: 2010/01/10 16:15