FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna UUSITALO | TAP | 89.16 | 6 | 1 |
2 | Petra LEHTINEN | LTL | 87.44 | 9 | 2 |
3 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 85.07 | 5 | 3 |
4 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 84.29 | 1 | 6 |
5 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 84.21 | 3 | 4 |
6 | Ida HENRIKSSON | RU | 81.58 | 10 | 5 |
7 | Elina KOIVUMÄKI | POR | 79.26 | 7 | 8 |
8 | Saana JOUKANEN | KTL | 79.18 | 4 | 10 |
9 | Anni LINDQVIST | LTL | 78.19 | 11 | 7 |
10 | Janita LEHTONEN | LTL | 78.10 | 2 | 11 |
11 | Elina MOLKKARI | LTL | 77.75 | 12 | 9 |
12 | Ida SURAKKA | TAP | 75.86 | 8 | 13 |
13 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 71.77 | 16 | 12 |
14 | Linda TIKKA | TL | 71.36 | 13 | 16 |
15 | Petra HEINÄLÄ | TL | 71.03 | 15 | 15 |
16 | Karla SCHRÖTER | TTK | 70.99 | 17 | 14 |
17 | Venla RANTALAINEN | TTK | 69.51 | 14 | 18 |
18 | Tanja JASKA | STR | 67.98 | 20 | 17 |
19 | Laura AHONEN | JTL | 65.92 | 18 | 20 |
20 | Ida-Maria NIVALA | RU | 65.88 | 19 | 19 |
21 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 63.66 | 23 | 21 |
22 | Tanja KESKINEN | TTK | 61.34 | 21 | 23 |
23 | Piia HAUTAMÄKI | SEI | 60.65 | 24 | 22 |
NQD | Saara VIRKAMÄKI | TTK | |||
NQD | Katrin LEHTINEN | LTL | |||
NQD | Anni KURUNSAARI | SEI | |||
NQD | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | |||
NQD | Anna-Amanda MARVA | RU | |||
NQD | Tuuli SALLINEN | OTK | |||
WD | Saara TAMMINEN | PTL |
Last Update: 1.2.2010 21:27