Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 35.17 | 19.77 | 15.40 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
2 | Janita LEHTONEN | LTL | 32.57 | 16.83 | 15.74 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
3 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 32.35 | 17.27 | 15.08 | 3.67 | 3.33 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
4 | Saana JOUKANEN | KTL | 32.18 | 17.90 | 14.28 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
5 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 31.96 | 18.10 | 13.86 | 3.83 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
6 | Hanna UUSITALO | TAP | 31.54 | 16.50 | 15.04 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Elina KOIVUMÄKI | POR | 31.20 | 16.80 | 14.40 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Ida SURAKKA | TAP | 30.82 | 15.50 | 15.32 | 4.08 | 3.33 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Petra LEHTINEN | LTL | 30.67 | 13.93 | 16.74 | 4.42 | 3.75 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
10 | Ida HENRIKSSON | RU | 30.50 | 16.70 | 13.80 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Anni LINDQVIST | LTL | 29.97 | 14.43 | 15.54 | 3.75 | 3.42 | 4.17 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
12 | Elina MOLKKARI | LTL | 29.79 | 15.47 | 14.32 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Linda TIKKA | TL | 28.67 | 14.33 | 14.34 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
14 | Venla RANTALAINEN | TTK | 27.62 | 14.30 | 13.32 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
15 | Petra HEINÄLÄ | TL | 27.19 | 13.97 | 13.22 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
16 | Miisa KOIVUMÄKI | SEI | 26.64 | 15.70 | 10.94 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
17 | Karla SCHRÖTER | TTK | 26.32 | 12.90 | 13.42 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
18 | Laura AHONEN | JTL | 26.02 | 14.90 | 11.12 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
19 | Ida-Maria NIVALA | RU | 25.78 | 13.10 | 12.68 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
20 | Tanja JASKA | STR | 25.63 | 12.23 | 13.40 | 3.83 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
21 | Tanja KESKINEN | TTK | 25.54 | 13.20 | 12.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
22 | Saara TAMMINEN | PTL | 24.70 | 12.50 | 13.20 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
23 | Ann-Christine WENDELIN | RU | 24.68 | 12.50 | 13.18 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
24 | Piia HAUTAMÄKI | SEI | 24.50 | 15.10 | 10.40 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
25 | Saara VIRKAMÄKI | TTK | 24.18 | 11.60 | 12.58 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
26 | Katrin LEHTINEN | LTL | 24.11 | 11.23 | 12.88 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
27 | Anni KURUNSAARI | SEI | 23.55 | 12.37 | 11.18 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
28 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 23.22 | 9.60 | 13.62 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
29 | Anna-Amanda MARVA | RU | 23.15 | 11.77 | 12.38 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #28 | |
30 | Tuuli SALLINEN | OTK | 18.66 | 9.20 | 9.46 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 1.2.2010 21:27