Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heini TURTINEN | OLK | 36.81 | 18.67 | 18.14 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Leena RISSANEN | HTK | 35.19 | 18.47 | 16.72 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Amanda MANNONEN | HSK | 34.05 | 18.23 | 15.82 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Aino POIKONEN | JYT | 32.39 | 16.77 | 16.62 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
5 | Tuuli KIVINEN | TRT | 31.63 | 16.57 | 15.06 | 3.83 | 3.17 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 31.38 | 17.50 | 13.88 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Riikka PEURA | HTK | 31.03 | 15.63 | 15.40 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Hilla PARKKINEN | ETK | 29.97 | 15.17 | 14.80 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
9 | Linda TENHU | HEI | 29.58 | 15.80 | 13.78 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 29.34 | 15.20 | 14.14 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Petra LEHTINEN | LTL | 29.23 | 15.13 | 15.10 | 3.92 | 3.17 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
12 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 29.09 | 15.77 | 13.32 | 3.58 | 3.08 | 3.08 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Selja KÄRNÄ | JTL | 28.30 | 15.50 | 13.80 | 3.83 | 3.00 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
14 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 27.75 | 13.83 | 14.92 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
15 | Hanna UUSITALO | TAP | 26.56 | 13.90 | 13.66 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
16 | Daisy NEVALAINEN | HTK | 26.34 | 12.60 | 13.74 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
17 | Henna KUNTOLA | LL | 23.66 | 10.20 | 13.46 | 3.83 | 3.00 | 3.25 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
18 | Janina NORVIO | TL | 23.13 | 11.87 | 11.26 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 28.2.2010 16:15