FPl. | Name | Nation | Points | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aino POIKONEN | JYT | 88.29 | 1 | 2 |
2 | Nelli HELYNEN | HTL | 85.61 | 2 | 1 |
3 | Oona LINDAHL | ETK | 83.12 | 3 | 3 |
4 | Hilla PARKKINEN | ETK | 81.39 | 4 | 5 |
5 | Vera PETRAMAA | HTL | 78.62 | 8 | 6 |
6 | Marjo KARHU | KUT | 78.57 | 10 | 4 |
7 | Vera SALOMAA | MTK | 74.21 | 7 | 9 |
8 | Laura MATTILA | KAT | 72.88 | 13 | 7 |
9 | Janna RASTAS | HTL | 72.70 | 12 | 8 |
10 | Vilhelmiina VIRKKUNEN | ETK | 71.01 | 6 | 13 |
11 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 70.65 | 5 | 15 |
12 | Siiri RUIKKA | ETK | 70.06 | 9 | 12 |
13 | Pauliina KUHMONEN | JYT | 65.76 | 16 | 11 |
14 | Mia LAINE | TRT | 65.16 | 14 | 17 |
15 | Petra KÄHÖNEN | ML | 65.08 | 21 | 10 |
16 | Emmi MÄNTYLÄ | KAT | 64.62 | 11 | 21 |
17 | Tuulia AALTO | TRT | 64.30 | 20 | 14 |
18 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 63.91 | 15 | 19 |
19 | Sanna-Maria SALMINEN | HTL | 63.18 | 19 | 18 |
20 | Santra VÄYRYNEN | HTL | 62.26 | 23 | 16 |
21 | Katri NIEMISTÖ | JYT | 60.99 | 22 | 20 |
22 | Pilvi KIVINEN | TRT | 58.93 | 17 | 23 |
23 | Nita LEHTO | HTL | 57.77 | 18 | 24 |
24 | Maria KOSKIO | KOO | 55.49 | 24 | 22 |
25 | Sonja ÄSSÄMÄKI | JYT | 19.70 | 25 | |
26 | Satu VALLIVIRTA | RAI | 16.12 | 26 |
Last Update: 2.11.2009 12:29