| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timila SHRESTHA | HSK | 46.17 | 27.40 | 18.77 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.79 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Matleena LAAKSO | PORIT | 43.59 | 24.14 | 19.45 | 5.08 | 4.54 | 5.04 | 4.79 | 4.88 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Sofia AHANEN | ESJT | 40.82 | 22.38 | 18.44 | 4.58 | 4.38 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 39.63 | 22.50 | 17.13 | 4.54 | 4.13 | 4.29 | 4.50 | 3.96 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Senni KALJUNEN | LL | 36.53 | 18.90 | 17.63 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.29 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 36.36 | 19.42 | 17.94 | 4.63 | 4.29 | 4.38 | 4.71 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Mala SHRESTHA | HSK | 36.27 | 19.40 | 16.87 | 4.25 | 4.21 | 4.21 | 4.29 | 4.13 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Juulia TURKKILA | HL | 36.22 | 18.64 | 17.58 | 4.58 | 4.04 | 4.50 | 4.54 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 36.12 | 19.36 | 16.76 | 4.17 | 3.83 | 4.38 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Riina VARJOKARI | HL | 35.25 | 19.35 | 16.90 | 4.25 | 4.33 | 4.13 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Ines KARVINEN | ESJT | 34.72 | 17.26 | 18.46 | 4.71 | 4.33 | 4.79 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Eevi RUUTTI | TRT | 34.61 | 18.72 | 15.89 | 4.25 | 3.83 | 4.04 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 13 | Sara HUUSKONEN | ETK | 34.05 | 18.88 | 15.17 | 3.88 | 3.71 | 3.71 | 4.04 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Jenni AUTIO | TTK | 33.58 | 17.71 | 15.87 | 4.13 | 3.75 | 4.25 | 3.92 | 3.79 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Justiina NIEMI | ESJT | 33.42 | 18.08 | 15.34 | 3.83 | 3.75 | 3.96 | 3.96 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 32.35 | 18.55 | 13.80 | 3.54 | 3.50 | 3.29 | 3.75 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Amanda MELING | HL | 32.23 | 16.29 | 15.94 | 4.17 | 3.79 | 3.96 | 4.21 | 3.79 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Lotta KARVONEN | VLK | 31.84 | 16.90 | 15.94 | 4.38 | 3.71 | 3.92 | 4.04 | 3.88 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 31.50 | 15.60 | 16.90 | 4.50 | 4.13 | 4.29 | 4.25 | 3.96 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 31.19 | 16.19 | 16.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Emilia SIMONEN | KUTA | 30.64 | 17.03 | 13.61 | 3.71 | 3.13 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Nea PUTTONEN | ESJT | 30.20 | 16.27 | 15.93 | 4.21 | 3.71 | 3.88 | 4.29 | 3.83 | 2.00 | #7 | |
| 23 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 29.63 | 14.26 | 15.37 | 4.00 | 3.79 | 3.67 | 4.04 | 3.71 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Katariina RÄSÄNEN | KOOVE | 28.11 | 14.15 | 13.96 | 3.54 | 3.38 | 3.54 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Michele KAATTARI | LTL | 24.70 | 11.87 | 12.83 | 3.38 | 3.08 | 3.13 | 3.29 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Aydil AINETDIN | TTK | 23.90 | 10.08 | 13.82 | 3.54 | 3.33 | 3.50 | 3.63 | 3.29 | 0.00 | #26 | |
| 27 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 19.89 | 9.42 | 10.47 | 2.96 | 2.38 | 2.50 | 2.79 | 2.46 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 4.10.2009 17:13