Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timila SHRESTHA | HSK | 68.02 | 30.23 | 37.79 | 4.79 | 4.58 | 4.75 | 4.96 | 4.54 | 0.00 | #23 | |
2 | Riina VARJOKARI | HL | 64.40 | 28.40 | 36.00 | 4.67 | 4.50 | 4.29 | 4.58 | 4.46 | 0.00 | #13 | |
3 | Juulia TURKKILA | HL | 63.24 | 27.82 | 36.42 | 4.46 | 4.42 | 4.46 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
4 | Sofia AHANEN | ESJT | 61.73 | 25.79 | 36.94 | 4.75 | 4.29 | 4.67 | 4.71 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
5 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 61.56 | 25.80 | 35.76 | 4.46 | 4.46 | 4.25 | 4.71 | 4.46 | 0.00 | #21 | |
6 | Matleena LAAKSO | PORIT | 60.85 | 24.89 | 36.96 | 5.21 | 4.42 | 4.63 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #24 | |
7 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 59.54 | 23.86 | 35.68 | 4.67 | 4.13 | 4.50 | 4.54 | 4.46 | 0.00 | #4 | |
8 | Mala SHRESTHA | HSK | 59.47 | 25.13 | 34.34 | 4.21 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
9 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 58.51 | 24.68 | 33.83 | 4.46 | 4.13 | 4.17 | 4.42 | 3.96 | 0.00 | #22 | |
10 | Eevi RUUTTI | TRT | 58.28 | 23.22 | 35.06 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
11 | Senni KALJUNEN | LL | 57.09 | 23.20 | 34.89 | 4.46 | 4.38 | 4.38 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
12 | Amanda MELING | HL | 54.96 | 22.96 | 33.00 | 4.21 | 4.04 | 4.17 | 4.04 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
13 | Justiina NIEMI | ESJT | 54.54 | 25.01 | 29.53 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.54 | 0.00 | #9 | |
14 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 54.16 | 21.68 | 33.48 | 4.38 | 4.00 | 4.21 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
15 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 54.03 | 22.48 | 31.55 | 4.00 | 3.67 | 4.04 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
16 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 53.18 | 23.05 | 30.13 | 3.92 | 3.54 | 3.79 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
17 | Katariina RÄSÄNEN | KOOVE | 51.36 | 23.69 | 27.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
18 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 50.73 | 23.45 | 27.28 | 3.71 | 3.42 | 3.25 | 3.54 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
19 | Sara HUUSKONEN | ETK | 50.38 | 19.37 | 31.01 | 3.88 | 3.96 | 3.75 | 4.00 | 3.79 | 0.00 | #7 | |
20 | Emilia SIMONEN | KUTA | 50.21 | 24.47 | 27.74 | 3.92 | 3.38 | 3.33 | 3.54 | 3.17 | 2.00 | #3 | |
21 | Ines KARVINEN | ESJT | 49.45 | 16.31 | 34.14 | 4.46 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.04 | 1.00 | #17 | |
22 | Nea PUTTONEN | ESJT | 48.86 | 19.91 | 29.95 | 3.92 | 3.67 | 3.63 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
23 | Lotta KARVONEN | VLK | 48.76 | 18.13 | 30.63 | 4.21 | 3.88 | 3.54 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
24 | Jenni AUTIO | TTK | 45.31 | 15.37 | 30.94 | 4.17 | 3.83 | 3.79 | 3.88 | 3.67 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 4.10.2009 17:13